data
corpus
CANOA aggregates coin type data (types, legends, metrology, attributions) from open numismatic projects and specimen records from museum collections. Data on individual sources remains under the original licences.
The catalogue default view shows types with images; the photo filter can be switched off. Specimen counts exclude closed collections (abc_exemplars, rutgers, ashm_ocre, ashm_pella).
Sources, licences, formats
- Data sources
- Numismatic projects (OCRE, CRRO, PELLA, SCO, PCO, BIGR, AOD, AGCO, LCO, COI, CM, IRIS, OSCAR, Corpus Nummorum, CHRE, CHRR, Coin Hoards, Dumbarton Oaks) and museum collections (British Museum, BnF, Fitzwilliam, Harvard, MET, MFA Boston, Getty, Ashmolean, KENOM and others).
- Licences
- Own database (aggregated corpus) — ODbL 1.0; data of NC/ND sources — original licences, marked at record level; images — © holding museums; code — Apache 2.0; texts — CC BY 4.0. Full table: LICENSES.md
- Formats and access
-
JSON API (
/api/coins,/api/coins/<slug>/,/api/mints.geojson,/api/filter-options) — full reference in llms-full.txt and on the home page; original RDF dumps — from the sources below. - Update
- Data is imported from public dumps; the last import of coin types was completed on 04.08.2026.
coin types by dataset
Coin type records grouped by the numismatic project they come from. «Country» is the civilization/region of the issue; the RDF column links to the original dump.
| source | country | coins | dump |
|---|---|---|---|
OCRE — Online Coins of the Roman Empire ocre |
Римская империя | 55 076 | RDF |
OSCAR — Swiss National Museum oscar |
Швейцария | 19 939 | RDF |
IRIS — Greek coinage (greekcoinage.org) iris |
Греция | 13 463 | RDF |
Corpus Nummorum — types cn_types |
Греко-римские провинции | 11 913 | RDF |
SCO — Seleucid Coins Online sco |
Сицилия | 8 689 | RDF |
PELLA — Macedonian coinage pella |
Македония | 7 229 | RDF |
PCO — Ptolemaic Coins Online pco |
Египет Птолемеев | 3 648 | RDF |
CRRO — Coinage of the Roman Republic Online crro |
Римская республика | 2 602 | RDF |
BIGR bigr |
Римская провинция | 2 109 | RDF |
AOD — Art of Devastation aod |
Африка | 1 992 | RDF |
BnF IACB iacb |
Британия (кельты) | 961 | RDF |
LCO — Levantine Coins Online lco |
Левант | 467 | RDF |
Dumbarton Oaks — Byzantine coins do_byzant |
Византия | 342 | RDF |
AGCO — Antigonid Coins Online agco |
Греция | 182 | RDF |
COI — Online Coins of Ostrogothic Italy coi |
Италия остготов | 148 | RDF |
CM — Renaissance Medals Online cm |
Средиземноморье | 102 | RDF |
specimens by collection
Specimen records grouped by the holding collection. Images belong to the museums; each collection's licence is shown and the RDF column links to the source dump.
| collection | specimens | license | dump |
|---|---|---|---|
| American Numismatic Society | 98 015 | ODC-ODbL | RDF |
| British Museum | 83 933 | CC BY-NC-SA 4.0 | RDF |
| SITNAM | 43 551 | ODC-ODbL | RDF |
| BnF (IRIS) | 34 389 | ODC-ODbL | — |
| Celtic Coin Index (Oxford) | 31 836 | ODC-ODbL | RDF |
| Corpus Nummorum | 29 360 | CC BY-NC-SA 4.0 (images) | — |
| Portable Antiquities Scheme | 28 643 | CC BY 3.0 | RDF |
| BnF (CRRO) | 20 245 | ODC-ODbL | — |
| British Museum (CRRO) | 12 538 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| CHANGE (Oxford) | 11 055 | ODC-ODbL | RDF |
| British Museum (RIC IX) | 10 985 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| BnF (HRC) | 10 661 | ODC-ODbL | — |
| KENOM | 10 367 | CC BY-NC-ND 4.0 | RDF |
| SNM | 8 479 | CC BY-NC-ND 4.0 | RDF |
| BnF (National Library of France) | 8 113 | CC BY 4.0 | RDF |
| University of Valencia | 5 990 | CC BY-NC-SA 4.0 | RDF |
| British Museum (RIC IV) | 4 986 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (RIC X) | 4 517 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (RIC VII) | 4 223 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (RIC III) | 4 168 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (PELLA) | 4 061 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (RIC VIII) | 3 989 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| NNC (DNB) | 3 865 | CC BY-NC 4.0 | RDF |
| British Museum (RIC VI) | 3 785 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| Fitzwilliam Museum (CRRO) | 3 511 | CC BY-NC-ND 4.0 | — |
| National Museum of Denmark | 3 020 | ODC-ODbL | RDF |
| British Museum (RIC I, 2nd ed.) | 2 778 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| Harvard Art Museums | 2 182 | Harvard terms of use | RDF |
| Universalmuseum Joanneum, Graz | 2 160 | CC BY-NC-SA 4.0 | RDF |
| British Museum (RIC II.1, 2nd ed.) | 2 067 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| British Museum (RIC V) | 2 032 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| KENOM — Freiberg | 1 854 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| Fitzwilliam Museum (OCRE) | 1 824 | CC BY-NC-ND 4.0 | RDF |
| Museum of Fine Arts, Boston | 1 817 | MFA terms of use | RDF |
| British Museum (RIC II) | 1 724 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| AFEGK | 1 418 | GNU FDL 1.3 | RDF |
| BnF (BIGR) | 1 118 | ODC-ODbL | — |
| British Museum (Svoronos) | 1 106 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| Gallo-Roman Museum Tongeren | 1 062 | CC0 1.0 | RDF |
| Royal Library of Belgium (KBR) | 748 | CC BY-NC 4.0 | RDF |
| KENOM — Bonn | 735 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| Dumbarton Oaks — Byzantine coins | 670 | © Dumbarton Oaks — non-commercial use with attribution | RDF |
| Getty Museum | 533 | NoC-US 1.0 | RDF |
| Fralin Museum of Art | 462 | ODC-ODbL | RDF |
| KENOM — Wien Uni | 315 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Bochum | 295 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| University College Dublin | 262 | CC BY-SA 4.0 | RDF |
| Art Institute of Chicago | 242 | CC0 1.0 | RDF |
| KENOM — Linz | 235 | CC BY-SA 4.0 DE | RDF |
| Open Context | 174 | CC BY 4.0 | RDF |
| BnF (IACB) | 130 | ODC-ODbL | — |
| KENOM — Koeln Classics | 117 | ODC-ODbL | RDF |
| KENOM — Mainz | 111 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Kiel | 111 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| CEALEX | 109 | ODC-ODbL | RDF |
| KENOM — Tuebingen | 93 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Konstanz | 81 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| Kunsthistorisches Museum Wien | 78 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| British Museum (RMO) | 77 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| Leeds Museums | 61 | CC BY-NC-ND 4.0 | RDF |
| Metropolitan Museum of Art | 58 | CC0 1.0 | RDF |
| KENOM — Muenster | 55 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| British Museum (Le Rider) | 54 | CC BY-NC-SA 4.0 | — |
| Swansea University | 49 | CC BY-NC-SA 4.0 | RDF |
| KENOM — Koeln Rgm | 41 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| Furman University | 18 | ODC-ODbL | RDF |
| Münzkabinett Berlin | 15 | CC BY-SA 4.0 DE | RDF |
| KENOM — Halle | 13 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Erlangen | 11 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Augsburg | 10 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Winterthur | 9 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Heidelberg | 9 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Trier | 6 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Braunschweig | 5 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Koeln Uni | 5 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | — |
| KIKPE Foundation | 5 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Frankfurt | 5 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Duesseldorf | 5 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Passau | 4 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Greifswald | 3 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Wuerzburg | 3 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Regensburg | 2 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Rostock | 2 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Mannheim | 2 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| Fitzwilliam Museum (PELLA) | 2 | CC BY-NC-ND 4.0 | RDF |
| KENOM — Marburg | 1 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| SAAM (Smithsonian American Art Museum) | 1 | CC0 1.0 | RDF |
| KENOM — Hamburg | 1 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Freiburg | 1 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
| KENOM — Eichstaett | 1 | CC BY-NC-SA 3.0 DE | RDF |
hoards by dataset
Hoard records grouped by source project (CHRE, CHRR, Coin Hoards, PAS). Individual hoards link coin types where the source data provides them.
| source | country | hoards | dump |
|---|---|---|---|
CHRE chre |
Римская империя | 4 805 | RDF |
COINHOARDS coinhoards |
Греция и эллинизм | 3 759 | RDF |
CHRR chrr |
Римская республика | 694 | RDF |
Portable Antiquities Scheme pas |
PAS | 573 | RDF |
KENOM kenom |
KENOM | 2 | RDF |