клады
найдено 9833 · со связанными типами: 5490 · с координатами: 654| клад | датасет | монет | место находки | дата |
|---|---|---|---|---|
| CHANGE 0620 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 250 г. до н.э. |
| CHANGE 0621 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 225 г. до н.э. |
| CHANGE 0622 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 225 г. до н.э. |
| CHANGE 0623 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 150 г. до н.э. |
| CHANGE 0624 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 160 г. до н.э. |
| CHANGE 0625 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 400 г. до н.э. |
| CHANGE 0626 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 350 г. до н.э. |
| CHANGE 0627 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 100 г. до н.э. |
| CHANGE 0628 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 33 г. до н.э. |
| CHANGE 0629 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 350 г. до н.э. |
| CHANGE 0630 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 175 г. до н.э. |
| CHANGE 0631 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 200 г. до н.э. |
| CHANGE 0632 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 162 г. до н.э. |
| CHANGE 0633 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 475 г. до н.э. |
| CHANGE 0634 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 475 г. до н.э. |
| CHANGE 0635 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 455 г. до н.э. |
| CHANGE 0636 источник ↗ | coinhoards | 0 | — | 133 г. до н.э. |
| Chantenay (France; CHA) источник ↗ | chrr | 0 | Chantenay, France (46,73, 3,18) | — |
|
CHANTENAY-SAINT-IMBERT 1901
источник ↗
CHANTENAY-SAINT-IMBERT 1901 hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
| Chao de Lamas (Portugal; CDL) источник ↗ | chrr | 5 | Chao de Lamas, Portugal (40,08, -8,39) | 101 г. до н.э. |
|
CHAOURSE
источник ↗
CHAOURSE hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 2 | — | — |
|
CHAPELLE-VOLLAND
источник ↗
CHAPELLE-VOLLAND hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
|
CHAPIPI
источник ↗
CHAPIPI hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 11 | — | — |
|
CHAPONOST
источник ↗
CHAPONOST hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |