клады
найдено 9833 · со связанными типами: 5490 · с координатами: 654| клад | датасет | монет | место находки | дата |
|---|---|---|---|---|
| South Norfolk Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | 1 г. до н.э. |
| South Norfolk Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | 37 г. н.э. |
| South Of Colchester Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| South Of Winslow Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| South of Winslow Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | 40 г. н.э. |
|
SOUTH OXFORDSHIRE 2017
источник ↗
SOUTH OXFORDSHIRE 2017 hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 2 | — | — |
| South Oxfordshire Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
|
SOUTH SHIELDS 1878
источник ↗
SOUTH SHIELDS 1878 hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 114 | — | — |
|
SOUTH SHIELDS 1976
источник ↗
SOUTH SHIELDS 1976 hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
|
SOUTH WARWICKSHIRE
источник ↗
SOUTH WARWICKSHIRE hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 84 | — | — |
| South West Cornwall Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| South West Cornwall Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | 69 г. н.э. |
| South West Norfolk Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | 43 г. н.э. |
| South West Norfolk I Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| South West Norfolk II Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| South-West Norfolk Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| Southease Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| Southend Area Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
| Southend-On-Sea Hoard источник ↗ | pas | 0 | — | — |
|
SOVATA
источник ↗
SOVATA hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
|
SØTOFTEGÅRD
источник ↗
SØTOFTEGÅRD hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 10 | — | — |
|
SPAGERGÅRDE 40. SELVEJERGÅRD
источник ↗
SPAGERGÅRDE 40. SELVEJERGÅRD hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
|
SPAIN - UNKNOWN FINDSPOT
источник ↗
SPAIN - UNKNOWN FINDSPOT hoard in Coin Hoards of the Roman Empire
|
chre | 1 | — | — |
| Spain (Spain; SP1) источник ↗ | chrr | 0 | Spain | — |