american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1911.23.84 3,71 18,0 /api/specimens/5954/
1911.23.85 3,32 18,0 /api/specimens/5955/
1911.23.86 2,94 17,5 /api/specimens/5956/
1911.23.87 3,48 17,5 /api/specimens/5957/
1911.23.88 3,18 17,5 /api/specimens/5958/
1911.23.89 3,18 17,5 /api/specimens/5959/
1911.23.97 3,49 18,0 /api/specimens/5967/
1911.23.99 3,14 18,0 /api/specimens/5968/
1911.32.18 5,39 20,0 /api/specimens/27105/
1911.32.19 5,53 19,0 /api/specimens/27106/
1911.32.20 11,84 25,0 /api/specimens/38771/
1911.32.21 13,70 — /api/specimens/89717/
1911.32.23 14,80 24,0 /api/specimens/89718/
1911.32.25 18,95 30,0 /api/specimens/80873/
1911.32.26 5,61 19,0 /api/specimens/80874/
1911.32.27 43,70 36,0 /api/specimens/80875/
1911.32.28 14,02 27,0 /api/specimens/38772/
1911.34.1 7,25 18,0 /api/specimens/89719/
1911.39.27 7,59 20,0 /api/specimens/76045/
1911.39.28 5,98 20,0 /api/specimens/76046/
1911.39.4 5,99 — /api/specimens/4559/
1911.39.8 1,13 — /api/specimens/38773/
1911.47.1 6,03 19,0 /api/specimens/95238/
1911.49.1 9,67 26,5 /api/specimens/70142/
1911.49.2 13,88 28,0 /api/specimens/70143/
1911.57.3 5,48 20,0 /api/specimens/89720/
1911.60.1 7,74 — /api/specimens/89721/
1911.60.3 7,87 22,0 /api/specimens/76047/
1911.61.2 1,73 13,5 /api/specimens/89722/
1911.65.10 14,19 26,0 /api/specimens/84903/
1911.65.11 13,48 26,0 /api/specimens/84904/
1911.65.12 13,71 26,0 /api/specimens/84905/
1911.65.13 14,06 26,0 /api/specimens/84906/
1911.65.14 13,38 26,0 /api/specimens/84907/
1911.65.15 13,59 26,0 /api/specimens/84908/
1911.65.2 13,53 25,0 /api/specimens/84909/
1911.65.3 12,89 24,0 /api/specimens/84910/
1911.65.4 13,45 23,0 /api/specimens/84911/
1911.65.5 11,05 24,0 /api/specimens/84912/
1911.65.6 13,98 25,0 /api/specimens/84913/
1911.65.7 13,76 25,0 /api/specimens/84914/
1911.65.8 13,92 27,0 /api/specimens/84915/
1911.65.9 13,32 27,0 /api/specimens/84916/
1911.84.1 3,14 17,5 /api/specimens/70144/
1911.84.2 1,65 14,5 /api/specimens/89723/
1911.84.3 1,46 13,5 /api/specimens/89724/
1911.86.3 5,16 — /api/specimens/38774/
1911.87.1 2,99 16,0 /api/specimens/70145/
1911.87.10 3,37 17,0 /api/specimens/30557/
1911.87.14 13,14 26,0 /api/specimens/30558/
1911.87.15 1,90 13,0 /api/specimens/89725/
1911.87.17 6,85 24,0 /api/specimens/38775/
1911.87.18 8,10 — /api/specimens/38776/
1911.87.2 3,40 17,5 /api/specimens/70146/
1911.87.21 12,61 27,0 /api/specimens/30559/
1911.87.22 17,30 31,0 /api/specimens/38777/
1911.87.24 9,18 23,0 /api/specimens/89726/
1911.87.25 11,97 28,0 /api/specimens/38778/
1911.87.26 14,28 27,0 /api/specimens/38779/
1911.87.31 10,86 27,0 /api/specimens/38780/
1911.87.32 11,92 28,0 /api/specimens/38781/
1911.87.33 13,79 27,0 /api/specimens/38782/
1911.87.34 12,94 28,0 /api/specimens/38783/
1911.87.35 12,31 29,0 /api/specimens/38784/
1911.87.36 13,05 26,0 /api/specimens/38785/
1911.87.37 12,15 27,0 /api/specimens/38786/
1911.87.38 10,03 27,0 /api/specimens/38787/
1911.87.6 6,95 — /api/specimens/38788/
1911.87.7 1,51 14,0 /api/specimens/70147/
1911.94.2 7,43 25,0 /api/specimens/38789/
1911.95.10 13,49 25,0 /api/specimens/30560/
1911.95.11 12,30 24,0 /api/specimens/38790/
1911.95.12 8,51 22,0 /api/specimens/38791/
1911.95.3 2,54 17,5 /api/specimens/89727/
1911.95.5 8,83 — /api/specimens/38792/
1911.95.7 6,68 20,5 /api/specimens/30561/
1911.95.8 7,00 20,0 /api/specimens/30562/
1911.95.9 3,10 19,0 /api/specimens/30563/
1911.999.12 11,50 — /api/specimens/38793/
1911.999.21 16,67 — /api/specimens/95239/
1911.999.22 17,18 — /api/specimens/95240/
1911.999.23 17,19 — /api/specimens/95241/
1911.999.24 17,26 — /api/specimens/95242/
1911.999.25 17,12 — /api/specimens/95243/
1911.999.26 17,21 — /api/specimens/2631/
1911.999.32 3,34 — /api/specimens/70148/
1911.999.33 3,20 19,0 /api/specimens/5969/
1911.999.34 3,22 19,0 /api/specimens/5970/
1911.999.35 2,75 17,0 /api/specimens/5971/
1911.999.36 3,17 19,0 /api/specimens/70149/
1911.999.37 3,21 18,0 /api/specimens/5972/
1911.999.38 2,99 18,0 /api/specimens/70150/
1911.999.40 3,12 — /api/specimens/70151/
1911.999.41 3,33 18,0 /api/specimens/5973/
1911.999.42 3,18 19,0 /api/specimens/70152/
1911.999.43 3,42 18,0 /api/specimens/70153/
1911.999.44 3,22 19,0 /api/specimens/70154/
1911.999.45 3,35 20,0 /api/specimens/70155/
1911.999.46 3,10 18,0 /api/specimens/70156/
1912.12.1 2,90 21,3 /api/specimens/70157/