american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1961.154.317 7,28 22,0 /api/specimens/84475/
1961.154.319 6,49 21,0 /api/specimens/84476/
1961.154.32 16,56 28,0 /api/specimens/47617/
1961.154.320 10,03 24,0 /api/specimens/47618/
1961.154.321 9,13 25,5 /api/specimens/47619/
1961.154.322 6,57 20,0 /api/specimens/47620/
1961.154.323 7,17 20,0 /api/specimens/47621/
1961.154.324 6,97 22,0 /api/specimens/47622/
1961.154.325 6,00 18,0 /api/specimens/47623/
1961.154.326 10,94 24,0 /api/specimens/84477/
1961.154.327 10,33 29,0 /api/specimens/47624/
1961.154.33 13,34 25,0 /api/specimens/47625/
1961.154.332 11,85 27,0 /api/specimens/47626/
1961.154.337 20,79 32,0 /api/specimens/47627/
1961.154.338 20,23 31,0 /api/specimens/47628/
1961.154.339 24,17 33,0 /api/specimens/47629/
1961.154.340 12,56 28,0 /api/specimens/47630/
1961.154.341 17,36 27,0 /api/specimens/47631/
1961.154.342 9,82 27,0 /api/specimens/47632/
1961.154.343 13,32 30,0 /api/specimens/47633/
1961.154.344 19,85 29,0 /api/specimens/47634/
1961.154.345 11,52 — /api/specimens/47635/
1961.154.351 8,88 — /api/specimens/47636/
1961.154.352 6,01 — /api/specimens/47637/
1961.154.355 15,69 — /api/specimens/47638/
1961.154.356 12,88 — /api/specimens/47639/
1961.154.357 10,65 — /api/specimens/47640/
1961.154.358 11,69 — /api/specimens/47641/
1961.154.359 14,48 — /api/specimens/47642/
1961.154.364 12,07 29,0 /api/specimens/47643/
1961.154.365 16,73 28,0 /api/specimens/47644/
1961.154.366 10,52 22,0 /api/specimens/47645/
1961.154.368 7,04 23,0 /api/specimens/47646/
1961.154.369 18,60 27,5 /api/specimens/47647/
1961.154.371 19,43 31,5 /api/specimens/33503/
1961.154.372 10,73 25,7 /api/specimens/33504/
1961.154.4 10,88 25,0 /api/specimens/47648/
1961.154.44 3,43 17,0 /api/specimens/47649/
1961.154.48 14,62 30,0 /api/specimens/47650/
1961.154.49 4,66 18,0 /api/specimens/47651/
1961.154.5 13,16 26,0 /api/specimens/47652/
1961.154.51 3,03 15,0 /api/specimens/47653/
1961.154.55 18,80 29,0 /api/specimens/47654/
1961.154.64 7,83 20,0 /api/specimens/47655/
1961.154.65 5,18 18,0 /api/specimens/47656/
1961.154.66 5,90 20,0 /api/specimens/47657/
1961.154.67 8,52 21,0 /api/specimens/47658/
1961.154.7 2,81 — /api/specimens/47659/
1961.154.72 8,49 23,0 /api/specimens/47660/
1961.154.73 7,01 22,0 /api/specimens/47661/
1961.154.74 14,46 27,0 /api/specimens/47662/
1961.154.8 16,01 — /api/specimens/47663/
1961.154.85 3,68 16,0 /api/specimens/47664/
1961.154.86 4,99 18,0 /api/specimens/47665/
1961.154.9 13,38 — /api/specimens/47666/
1961.154.90 10,08 24,0 /api/specimens/47667/
1961.154.91 9,69 24,0 /api/specimens/47668/
1961.154.92 12,85 27,0 /api/specimens/47669/
1961.154.97 12,48 24,0 /api/specimens/47670/
1961.154.98 12,67 23,0 /api/specimens/47671/
1961.154.99 10,30 25,0 /api/specimens/47672/
1961.16.23 — — /api/specimens/33505/
1961.16.8 11,27 — /api/specimens/33506/
1961.164.2 8,92 24,0 /api/specimens/47673/
1961.173.1 6,13 20,0 /api/specimens/74534/
1961.179.100 3,78 18,0 /api/specimens/84478/
1961.179.101 4,00 19,0 /api/specimens/74535/
1961.179.102 16,01 29,0 /api/specimens/74536/
1961.179.103 16,33 32,0 /api/specimens/84479/
1961.179.104 15,79 31,0 /api/specimens/84480/
1961.179.105 3,85 18,0 /api/specimens/74537/
1961.179.106 4,26 28,0 /api/specimens/74538/
1961.179.107 14,18 26,0 /api/specimens/84481/
1961.179.108 2,08 14,0 /api/specimens/81419/
1961.179.109 16,08 30,0 /api/specimens/84482/
1961.179.20 0,64 9,5 /api/specimens/81420/
1961.179.36 4,33 18,0 /api/specimens/74539/
1961.179.83 3,59 17,0 /api/specimens/74540/
1961.179.84 4,30 19,0 /api/specimens/74541/
1961.179.86 16,78 31,0 /api/specimens/74542/
1961.179.87 4,05 18,0 /api/specimens/74543/
1961.179.88 3,94 13,0 /api/specimens/74544/
1961.179.91 4,07 20,0 /api/specimens/74545/
1961.179.92 16,14 30,0 /api/specimens/74546/
1961.179.93 16,14 29,0 /api/specimens/74547/
1961.179.94 1,59 15,0 /api/specimens/74548/
1961.179.95 3,68 18,0 /api/specimens/74549/
1961.179.96 16,41 29,0 /api/specimens/84483/
1961.179.97 15,61 29,0 /api/specimens/74550/
1961.179.98 16,34 31,0 /api/specimens/74551/
1961.179.99 15,94 30,0 /api/specimens/74552/
1961.180.6 9,21 — /api/specimens/47674/
1961.37.3 17,10 24,0 /api/specimens/81421/
1961.37.7 123,28 66,0 /api/specimens/40702/
1961.37.9 — 56,0 /api/specimens/40703/
1961.59.1 14,92 29,0 /api/specimens/47675/
1961.62.3 3,29 18,0 /api/specimens/33521/
1961.80.1 47,02 44,0 /api/specimens/4966/
1962.100.1 67,96 50,0 /api/specimens/40704/
1962.108.1 23,39 33,0 /api/specimens/72970/