american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1987.152.38 3,88 17,3 /api/specimens/77047/
1987.152.39 3,52 16,0 /api/specimens/77048/
1987.152.4 5,30 19,0 /api/specimens/77049/
1987.152.40 3,54 17,0 /api/specimens/77050/
1987.152.41 3,91 16,2 /api/specimens/77051/
1987.152.42 4,52 18,0 /api/specimens/77052/
1987.152.5 5,24 19,0 /api/specimens/77053/
1987.152.58 2,67 15,0 /api/specimens/74893/
1987.152.6 5,30 19,0 /api/specimens/77054/
1987.152.7 5,17 19,0 /api/specimens/77055/
1987.152.8 1,70 12,0 /api/specimens/77056/
1987.152.9 3,76 17,0 /api/specimens/77057/
1987.154.1 4,27 — /api/specimens/77058/
1987.17.1 25,40 31,5 /api/specimens/68330/
1987.17.11 10,71 30,0 /api/specimens/68331/
1987.17.15 25,51 33,0 /api/specimens/68332/
1987.17.16 25,59 32,0 /api/specimens/68333/
1987.17.17 23,99 32,5 /api/specimens/68334/
1987.17.18 26,70 33,0 /api/specimens/68335/
1987.17.19 23,86 34,0 /api/specimens/68336/
1987.17.2 25,98 31,0 /api/specimens/68337/
1987.17.4 24,29 33,0 /api/specimens/68338/
1987.17.5 21,75 28,5 /api/specimens/68339/
1987.17.6 24,12 31,0 /api/specimens/68340/
1987.25.34 17,09 — /api/specimens/74379/
1987.25.37 6,93 — /api/specimens/49789/
1987.26.130 3,90 17,0 /api/specimens/68341/
1987.26.131 3,77 19,0 /api/specimens/68342/
1987.26.132 3,74 18,5 /api/specimens/68343/
1987.26.133 3,82 19,0 /api/specimens/68344/
1987.26.135 3,01 18,0 /api/specimens/68345/
1987.26.136 3,14 18,0 /api/specimens/68346/
1987.26.137 3,36 16,5 /api/specimens/68347/
1987.26.138 3,33 17,0 /api/specimens/68348/
1987.26.139 3,15 19,0 /api/specimens/68350/
1987.26.140 3,45 19,0 /api/specimens/68349/
1987.26.141 3,01 19,5 /api/specimens/68351/
1987.26.142 3,15 18,5 /api/specimens/68352/
1987.26.143 3,13 18,0 /api/specimens/68353/
1987.26.144 3,16 18,5 /api/specimens/68354/
1987.26.150 1,75 14,5 /api/specimens/91233/
1987.26.151 2,82 18,5 /api/specimens/68355/
1987.26.152 2,99 18,5 /api/specimens/68357/
1987.26.153 2,97 18,5 /api/specimens/68356/
1987.26.154 3,46 18,0 /api/specimens/68358/
1987.26.156 3,11 19,0 /api/specimens/68359/
1987.26.242 4,82 22,5 /api/specimens/68360/
1987.26.244 3,48 21,0 /api/specimens/68361/
1987.26.259 6,87 18,5 /api/specimens/91234/
1987.26.264 10,75 30,0 /api/specimens/68362/
1987.26.265 8,89 29,5 /api/specimens/68363/
1987.26.266 10,74 29,5 /api/specimens/68364/
1987.26.267 9,37 28,0 /api/specimens/68365/
1987.26.268 10,52 26,0 /api/specimens/68367/
1987.26.269 2,81 16,5 /api/specimens/68366/
1987.26.270 3,10 16,5 /api/specimens/68369/
1987.26.272 3,26 16,0 /api/specimens/68368/
1987.26.289 22,05 33,5 /api/specimens/68371/
1987.26.290 9,53 26,0 /api/specimens/68370/
1987.26.296 7,31 18,0 /api/specimens/91235/
1987.32.112 8,57 — /api/specimens/49790/
1987.32.26 8,01 30,0 /api/specimens/49791/
1987.32.28 7,97 — /api/specimens/49792/
1987.32.31 0,35 — /api/specimens/49793/
1987.32.32 0,36 — /api/specimens/49794/
1987.32.33 0,56 — /api/specimens/49795/
1987.32.34 0,44 — /api/specimens/49796/
1987.32.35 0,42 — /api/specimens/49797/
1987.32.36 0,43 — /api/specimens/49798/
1987.32.37 0,46 — /api/specimens/49799/
1987.37.43 9,72 — /api/specimens/49800/
1987.37.54 11,19 — /api/specimens/49801/
1987.37.57 8,28 — /api/specimens/74894/
1987.37.59 6,61 — /api/specimens/49802/
1987.37.60 12,41 — /api/specimens/49803/
1987.37.66 8,54 — /api/specimens/49804/
1987.37.89 10,48 28,0 /api/specimens/68372/
1987.44.1 9,59 27,5 /api/specimens/57277/
1987.45.3 13,75 29,0 /api/specimens/77541/
1987.59.1 3,81 17,0 /api/specimens/68373/
1987.59.12 2,91 21,5 /api/specimens/68375/
1987.59.6 3,54 22,0 /api/specimens/68374/
1987.77.30 25,37 — /api/specimens/49805/
1987.79.13 3,45 17,0 /api/specimens/68376/
1987.79.14 2,70 16,5 /api/specimens/68378/
1988.10.1 3,23 21,1 /api/specimens/68377/
1988.158.1 2,20 — /api/specimens/74380/
1988.158.2 2,74 — /api/specimens/74381/
1988.18.1 17,58 27,3 /api/specimens/77059/
1988.18.2 4,12 14,0 /api/specimens/77060/
1988.18.4 5,17 — /api/specimens/49665/
1988.5.1 10,06 30,5 /api/specimens/68379/
1988.5.10 9,04 27,5 /api/specimens/68381/
1988.5.11 10,55 26,0 /api/specimens/68380/
1988.5.12 9,48 27,5 /api/specimens/68382/
1988.5.13 11,84 27,0 /api/specimens/68383/
1988.5.14 9,18 26,0 /api/specimens/68384/
1988.5.15 11,15 26,5 /api/specimens/68386/
1988.5.16 10,56 29,0 /api/specimens/68385/
1988.5.17 10,17 27,0 /api/specimens/68387/