american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1988.5.18 11,10 27,0 /api/specimens/68388/
1988.5.19 24,00 31,5 /api/specimens/68389/
1988.5.2 22,92 34,0 /api/specimens/68390/
1988.5.20 10,95 27,0 /api/specimens/68391/
1988.5.21 10,50 28,5 /api/specimens/68393/
1988.5.22 13,21 27,0 /api/specimens/68392/
1988.5.23 11,30 29,5 /api/specimens/68394/
1988.5.24 10,33 28,0 /api/specimens/68395/
1988.5.25 10,11 27,0 /api/specimens/68396/
1988.5.3 27,77 33,0 /api/specimens/68397/
1988.5.33 24,69 31,5 /api/specimens/68399/
1988.5.4 10,05 28,0 /api/specimens/68398/
1988.5.5 24,50 33,0 /api/specimens/68400/
1988.5.6 9,65 26,0 /api/specimens/68401/
1988.5.7 3,20 15,5 /api/specimens/68402/
1988.5.8 10,66 27,0 /api/specimens/68403/
1988.5.9 12,99 29,0 /api/specimens/68405/
1988.50.2 2,70 17,0 /api/specimens/68404/
1988.55.1 10,71 23,0 /api/specimens/57353/
1988.59.1 1,59 17,5 /api/specimens/91236/
1988.59.2 1,90 14,0 /api/specimens/91237/
1989.11.1 7,98 26,0 /api/specimens/68407/
1989.11.10 2,84 20,0 /api/specimens/68406/
1989.11.11 2,80 22,0 /api/specimens/68408/
1989.118.1 6,64 21,0 /api/specimens/91241/
1989.37.1 8,29 21,8 /api/specimens/77061/
1989.66.1 7,34 27,0 /api/specimens/57471/
1989.86.1 3,61 22,0 /api/specimens/68409/
1990.16.1 4,20 17,5 /api/specimens/77062/
1990.23.18 13,39 27,0 /api/specimens/54360/
1990.23.28 10,25 25,0 /api/specimens/68410/
1990.23.65 15,44 28,0 /api/specimens/12817/
1990.23.66 15,33 27,0 /api/specimens/74895/
1990.26.1 14,98 29,0 /api/specimens/77542/
1990.26.15 — 56,0 /api/specimens/87361/
1990.3.62 2,99 14,5 /api/specimens/49666/
1990.3.69 8,33 27,0 /api/specimens/68411/
1990.3.71 23,16 30,0 /api/specimens/68412/
1990.3.72 13,51 25,5 /api/specimens/68413/
1990.3.73 11,90 27,5 /api/specimens/68414/
1990.3.74 9,66 28,0 /api/specimens/68415/
1990.3.75 9,99 26,0 /api/specimens/68416/
1990.3.86 24,75 32,0 /api/specimens/68417/
1990.35.1 1,13 — /api/specimens/49667/
1990.39.1 3,34 18,0 /api/specimens/54425/
1990.39.4 5,80 21,0 /api/specimens/54426/
1990.39.5 2,29 17,0 /api/specimens/54427/
1990.39.6 2,85 17,0 /api/specimens/54428/
1990.55.1 2,48 17,0 /api/specimens/68418/
1990.70.1 — — /api/specimens/68419/
1990.74.1 10,44 28,0 /api/specimens/68420/
1990.74.256 17,01 24,0 /api/specimens/77063/
1990.74.258 13,65 25,0 /api/specimens/85239/
1991.103.1 6,98 19,5 /api/specimens/54470/
1991.11.1 6,67 20,5 /api/specimens/49668/
1991.11.11 2,34 17,0 /api/specimens/49669/
1991.11.2 1,73 11,0 /api/specimens/49670/
1991.11.3 2,40 22,5 /api/specimens/49671/
1991.11.4 2,44 17,0 /api/specimens/49672/
1991.11.5 2,45 17,0 /api/specimens/49673/
1991.11.6 2,49 15,5 /api/specimens/49674/
1991.11.7 2,44 17,5 /api/specimens/49675/
1991.12.1 3,22 18,0 /api/specimens/54472/
1991.15.1 38,37 43,0 /api/specimens/85240/
1991.3.1 7,42 20,0 /api/specimens/74896/
1991.3.107 7,42 — /api/specimens/49676/
1991.3.109 2,41 16,0 /api/specimens/49677/
1991.3.110 2,45 16,0 /api/specimens/49678/
1991.3.111 2,33 18,0 /api/specimens/49679/
1991.3.112 2,49 — /api/specimens/49680/
1991.3.113 2,42 16,0 /api/specimens/49681/
1991.3.114 8,86 25,0 /api/specimens/49682/
1991.3.115 8,88 23,0 /api/specimens/49683/
1991.3.15 12,54 26,0 /api/specimens/49684/
1991.3.16 27,30 36,0 /api/specimens/49685/
1991.3.17 8,96 24,0 /api/specimens/49686/
1991.3.18 9,27 21,0 /api/specimens/49687/
1991.3.19 20,90 31,0 /api/specimens/49688/
1991.3.20 13,99 31,0 /api/specimens/49689/
1991.3.29 15,05 28,0 /api/specimens/49690/
1991.3.4 11,99 24,0 /api/specimens/49691/
1991.3.7 6,44 20,0 /api/specimens/49692/
1991.33.1 6,05 19,2 /api/specimens/54484/
1991.33.2 28,77 36,0 /api/specimens/91249/
1991.33.3 21,56 37,0 /api/specimens/91250/
1991.54.2 4,83 22,0 /api/specimens/49693/
1991.60.48 3,23 — /api/specimens/49694/
1991.65.1 4,33 — /api/specimens/49695/
1991.65.2 4,25 — /api/specimens/49696/
1991.65.3 4,19 — /api/specimens/49697/
1991.66.1 4,30 — /api/specimens/49698/
1991.66.2 4,06 — /api/specimens/49699/
1991.66.3 4,11 — /api/specimens/49700/
1991.66.4 4,17 — /api/specimens/49701/
1991.7.6 4,90 21,0 /api/specimens/91251/
1991.7.7 1,86 13,0 /api/specimens/91252/
1991.7.8 5,19 20,0 /api/specimens/91253/
1991.7.9 5,35 20,0 /api/specimens/91254/
1991.8.1 14,25 — /api/specimens/13271/
1991.8.17 2,93 16,4 /api/specimens/68421/