american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1993.29.83 2,45 16,0 /api/specimens/39689/
1993.29.84 2,42 17,0 /api/specimens/39690/
1993.29.85 7,52 19,0 /api/specimens/39691/
1993.29.86 8,98 19,0 /api/specimens/39692/
1993.29.87 7,30 20,0 /api/specimens/39693/
1993.29.88 2,41 15,0 /api/specimens/39694/
1993.29.89 8,70 19,0 /api/specimens/39695/
1993.29.9 8,16 22,0 /api/specimens/39696/
1993.29.90 9,80 23,0 /api/specimens/39697/
1993.29.91 9,24 26,0 /api/specimens/39698/
1993.29.92 9,45 28,0 /api/specimens/39699/
1993.29.93 9,67 27,0 /api/specimens/39700/
1993.29.94 2,07 15,0 /api/specimens/39701/
1993.29.95 2,30 13,0 /api/specimens/39702/
1993.29.96 7,81 22,0 /api/specimens/39703/
1993.29.97 2,42 17,0 /api/specimens/39704/
1993.29.98 2,37 15,0 /api/specimens/39705/
1993.29.99 2,40 17,0 /api/specimens/39706/
1993.3.1 8,86 19,0 /api/specimens/39707/
1993.30.1 3,40 16,0 /api/specimens/39708/
1993.30.10 9,64 24,0 /api/specimens/39709/
1993.30.2 11,78 27,0 /api/specimens/39710/
1993.30.3 2,46 17,0 /api/specimens/39711/
1993.30.4 2,34 17,0 /api/specimens/39712/
1993.30.5 2,22 15,0 /api/specimens/39713/
1993.30.6 18,85 25,0 /api/specimens/39714/
1993.30.7 2,26 14,0 /api/specimens/39715/
1993.30.8 2,32 15,0 /api/specimens/163/
1993.30.9 2,33 16,0 /api/specimens/39716/
1993.34.7 24,59 35,0 /api/specimens/67773/
1993.47.1 16,47 34,0 /api/specimens/74843/
1993.47.2 16,11 32,0 /api/specimens/14041/
1993.77.1 13,53 27,0 /api/specimens/54985/
1993.78.1 13,89 27,0 /api/specimens/39717/
1993.78.2 7,46 18,5 /api/specimens/39718/
1993.8.1 10,27 22,0 /api/specimens/54986/
1993.86.1 1,97 12,5 /api/specimens/77067/
1993.87.2 17,33 27,0 /api/specimens/74844/
1993.92.1 3,51 17,0 /api/specimens/67775/
1994.100.79099 — — /api/specimens/14042/
1994.157.10 14,15 27,0 /api/specimens/77544/
1994.157.11 14,05 26,0 /api/specimens/77545/
1994.157.12 13,83 28,0 /api/specimens/77546/
1994.157.13 14,19 26,0 /api/specimens/77547/
1994.157.14 14,22 25,0 /api/specimens/77548/
1994.157.15 14,08 25,0 /api/specimens/77549/
1994.157.16 14,09 26,0 /api/specimens/77550/
1994.157.17 13,99 29,0 /api/specimens/77551/
1994.157.18 14,00 26,0 /api/specimens/77552/
1994.157.19 13,37 25,0 /api/specimens/77553/
1994.157.2 13,80 24,0 /api/specimens/77554/
1994.157.20 14,17 27,0 /api/specimens/77555/
1994.157.21 13,67 28,0 /api/specimens/77556/
1994.157.22 13,66 27,0 /api/specimens/77557/
1994.157.23 13,73 25,0 /api/specimens/77558/
1994.157.24 14,03 26,0 /api/specimens/77559/
1994.157.25 13,68 27,0 /api/specimens/77560/
1994.157.26 4,04 18,0 /api/specimens/39719/
1994.157.3 14,16 27,0 /api/specimens/77561/
1994.157.36 4,00 20,0 /api/specimens/39720/
1994.157.37 3,22 21,0 /api/specimens/39721/
1994.157.38 5,15 5,2 /api/specimens/39722/
1994.157.39 4,11 23,0 /api/specimens/39723/
1994.157.4 13,91 25,0 /api/specimens/77562/
1994.157.40 4,16 18,0 /api/specimens/39724/
1994.157.41 4,67 22,0 /api/specimens/39725/
1994.157.42 4,22 20,0 /api/specimens/39726/
1994.157.43 4,22 20,0 /api/specimens/39727/
1994.157.44 3,92 22,0 /api/specimens/39728/
1994.157.51 11,60 29,0 /api/specimens/39729/
1994.157.6 14,21 25,0 /api/specimens/77563/
1994.157.8 14,09 26,0 /api/specimens/77564/
1994.157.9 14,00 27,0 /api/specimens/77565/
1994.22.14 3,57 18,0 /api/specimens/67774/
1994.25.1 12,14 27,0 /api/specimens/67776/
1994.26.1 3,11 18,0 /api/specimens/67777/
1994.5.1 14,96 22,0 /api/specimens/39730/
1994.53.2 13,09 — /api/specimens/39731/
1994.58.3 2,96 19,0 /api/specimens/67778/
1994.60.1 8,58 — /api/specimens/77068/
1994.80.1 12,02 28,0 /api/specimens/67779/
1994.9.1 20,58 35,0 /api/specimens/91258/
1994.92.4 23,31 35,0 /api/specimens/91259/
1994.92.6 11,97 26,0 /api/specimens/39732/
1994.92.9 1,98 12,0 /api/specimens/91260/
1995.1.1 10,50 26,0 /api/specimens/67780/
1995.1.2 10,77 26,0 /api/specimens/67781/
1995.10.1 12,42 28,5 /api/specimens/67783/
1995.11.1071 2,35 18,0 /api/specimens/67782/
1995.11.1072 2,52 22,0 /api/specimens/67785/
1995.11.1073 3,06 21,0 /api/specimens/67784/
1995.11.1074 2,91 19,5 /api/specimens/67786/
1995.11.1075 14,69 26,5 /api/specimens/67787/
1995.11.1076 2,57 19,5 /api/specimens/67788/
1995.11.1077 3,69 21,6 /api/specimens/67790/
1995.11.1078 3,23 21,0 /api/specimens/67789/
1995.11.1079 2,85 19,0 /api/specimens/67791/
1995.11.1081 2,50 19,0 /api/specimens/67792/
1995.11.1082 2,48 20,0 /api/specimens/67793/
1995.11.1083 3,03 22,5 /api/specimens/67794/