american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1995.11.788 7,17 19,0 /api/specimens/91147/
1995.11.789 7,53 18,0 /api/specimens/91148/
1995.11.790 8,03 18,0 /api/specimens/91149/
1995.11.791 7,66 19,0 /api/specimens/91150/
1995.11.792 6,84 19,0 /api/specimens/91151/
1995.11.804 6,89 19,0 /api/specimens/91152/
1995.11.837 11,55 26,0 /api/specimens/57827/
1995.11.847 8,26 21,0 /api/specimens/91153/
1995.11.848 7,75 21,0 /api/specimens/91154/
1995.11.857 13,59 25,0 /api/specimens/4192/
1995.11.860 11,42 22,0 /api/specimens/57843/
1995.11.862 11,61 26,0 /api/specimens/57845/
1995.11.863 11,77 — /api/specimens/57846/
1995.11.864 13,72 23,0 /api/specimens/57847/
1995.11.865 14,53 22,0 /api/specimens/57848/
1995.11.87 9,54 26,0 /api/specimens/68140/
1995.11.89 24,18 31,0 /api/specimens/68142/
1995.11.893 24,61 27,0 /api/specimens/68141/
1995.11.894 9,93 20,0 /api/specimens/91155/
1995.11.895 9,20 20,0 /api/specimens/91156/
1995.11.90 25,49 31,0 /api/specimens/68143/
1995.11.904 9,48 20,0 /api/specimens/91157/
1995.11.908 8,95 20,0 /api/specimens/91158/
1995.11.91 24,62 30,5 /api/specimens/68145/
1995.11.913 10,10 21,0 /api/specimens/91159/
1995.11.914 9,88 21,0 /api/specimens/91160/
1995.11.92 23,81 30,0 /api/specimens/68144/
1995.11.93 27,36 32,0 /api/specimens/68146/
1995.11.94 2,62 17,0 /api/specimens/68147/
1995.110.16 3,92 17,5 /api/specimens/68148/
1995.110.17 2,68 17,0 /api/specimens/68149/
1995.110.18 3,45 17,0 /api/specimens/68150/
1995.110.19 25,26 24,0 /api/specimens/68151/
1995.110.20 3,27 20,0 /api/specimens/68152/
1995.110.21 9,65 28,0 /api/specimens/68153/
1995.110.22 23,37 33,5 /api/specimens/68154/
1995.110.23 11,52 26,5 /api/specimens/68155/
1995.110.24 9,00 28,0 /api/specimens/68156/
1995.110.25 11,80 27,5 /api/specimens/68157/
1995.110.47 15,02 30,0 /api/specimens/39742/
1995.110.48 16,81 31,0 /api/specimens/39743/
1995.17.1 27,35 36,0 /api/specimens/68158/
1995.17.2 20,25 33,5 /api/specimens/68159/
1995.19.1 8,58 — /api/specimens/77069/
1995.19.3 8,56 18,5 /api/specimens/77070/
1995.2.1 4,64 — /api/specimens/39744/
1995.21.1 9,63 27,5 /api/specimens/57999/
1995.39.96 2,02 18,0 /api/specimens/68160/
1995.39.98 2,59 20,0 /api/specimens/68161/
1995.49.67 2,77 21,1 /api/specimens/68163/
1995.49.72 3,91 20,8 /api/specimens/68162/
1995.49.94 4,59 20,0 /api/specimens/39745/
1995.51.1 16,16 27,0 /api/specimens/39746/
1995.51.10 3,90 18,0 /api/specimens/39747/
1995.51.100 8,23 11,0 /api/specimens/39748/
1995.51.101 16,20 30,0 /api/specimens/39749/
1995.51.102 4,19 — /api/specimens/39750/
1995.51.103 3,90 — /api/specimens/39751/
1995.51.104 0,57 — /api/specimens/39752/
1995.51.105 0,65 — /api/specimens/39753/
1995.51.107 0,65 — /api/specimens/39754/
1995.51.108 0,65 — /api/specimens/39755/
1995.51.109 0,62 — /api/specimens/39756/
1995.51.11 16,44 31,5 /api/specimens/39757/
1995.51.110 5,43 21,0 /api/specimens/39758/
1995.51.111 9,66 — /api/specimens/39759/
1995.51.112 7,89 23,0 /api/specimens/39760/
1995.51.113 16,27 29,0 /api/specimens/39761/
1995.51.114 16,88 32,0 /api/specimens/39762/
1995.51.115 16,48 32,0 /api/specimens/39763/
1995.51.116 2,38 15,0 /api/specimens/39764/
1995.51.117 9,75 27,0 /api/specimens/39765/
1995.51.118 2,30 — /api/specimens/39766/
1995.51.119 2,39 — /api/specimens/39767/
1995.51.120 2,40 — /api/specimens/39768/
1995.51.121 2,39 — /api/specimens/39769/
1995.51.122 2,43 — /api/specimens/39770/
1995.51.123 2,50 — /api/specimens/39771/
1995.51.124 9,53 26,0 /api/specimens/14047/
1995.51.125 8,93 26,0 /api/specimens/39772/
1995.51.126 2,38 — /api/specimens/39773/
1995.51.127 2,40 — /api/specimens/39774/
1995.51.128 2,35 — /api/specimens/39775/
1995.51.129 9,75 25,0 /api/specimens/14048/
1995.51.13 7,89 25,0 /api/specimens/39776/
1995.51.130 9,71 25,0 /api/specimens/39777/
1995.51.131 2,48 — /api/specimens/39778/
1995.51.132 2,40 — /api/specimens/39779/
1995.51.133 2,46 — /api/specimens/39780/
1995.51.134 2,38 — /api/specimens/39781/
1995.51.135 20,36 26,0 /api/specimens/39782/
1995.51.136 2,53 — /api/specimens/39783/
1995.51.137 3,21 — /api/specimens/39784/
1995.51.138 11,89 21,0 /api/specimens/39785/
1995.51.139 2,39 — /api/specimens/39786/
1995.51.14 0,68 11,0 /api/specimens/39787/
1995.51.140 7,81 1,9 /api/specimens/39788/
1995.51.141 2,20 15,0 /api/specimens/39789/
1995.51.142 2,32 13,5 /api/specimens/39790/
1995.51.143 9,85 25,0 /api/specimens/39791/