american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1995.51.48 8,30 19,0 /api/specimens/39987/
1995.51.49 3,77 18,0 /api/specimens/74849/
1995.51.5 15,55 30,0 /api/specimens/39988/
1995.51.50 16,34 24,0 /api/specimens/74850/
1995.51.51 8,40 19,0 /api/specimens/74851/
1995.51.52 8,40 18,0 /api/specimens/74852/
1995.51.53 16,78 25,0 /api/specimens/74853/
1995.51.54 3,74 15,0 /api/specimens/74854/
1995.51.55 1,93 13,0 /api/specimens/74855/
1995.51.56 4,17 17,0 /api/specimens/74856/
1995.51.57 3,25 17,0 /api/specimens/74857/
1995.51.58 16,84 26,0 /api/specimens/74858/
1995.51.6 0,60 11,0 /api/specimens/39989/
1995.51.69 7,53 23,0 /api/specimens/39990/
1995.51.7 0,68 12,0 /api/specimens/39991/
1995.51.70 3,84 19,0 /api/specimens/39992/
1995.51.71 15,06 22,0 /api/specimens/39993/
1995.51.72 11,61 21,0 /api/specimens/39994/
1995.51.73 11,22 22,0 /api/specimens/39995/
1995.51.74 13,06 23,0 /api/specimens/39996/
1995.51.75 16,80 30,0 /api/specimens/39997/
1995.51.76 0,56 — /api/specimens/39998/
1995.51.77 0,51 — /api/specimens/39999/
1995.51.78 16,53 32,0 /api/specimens/40000/
1995.51.8 0,52 13,0 /api/specimens/40001/
1995.51.80 15,93 32,0 /api/specimens/40002/
1995.51.81 4,11 19,0 /api/specimens/40003/
1995.51.82 4,12 20,5 /api/specimens/40004/
1995.51.83 4,09 — /api/specimens/40005/
1995.51.84 16,66 30,0 /api/specimens/40006/
1995.51.85 16,31 33,0 /api/specimens/40007/
1995.51.86 14,84 30,0 /api/specimens/40008/
1995.51.87 17,13 33,0 /api/specimens/40009/
1995.51.88 16,09 32,5 /api/specimens/40010/
1995.51.89 16,69 34,0 /api/specimens/40011/
1995.51.9 3,86 20,0 /api/specimens/40012/
1995.51.90 1,25 — /api/specimens/40013/
1995.51.91 2,31 — /api/specimens/40014/
1995.51.92 2,40 — /api/specimens/40015/
1995.51.93 2,23 — /api/specimens/40016/
1995.51.94 2,37 — /api/specimens/40017/
1995.51.95 2,39 — /api/specimens/40018/
1995.51.96 9,70 22,0 /api/specimens/40019/
1995.51.97 9,19 22,0 /api/specimens/40020/
1995.51.98 9,55 22,0 /api/specimens/40021/
1995.51.99 3,84 — /api/specimens/40022/
1995.53.1 3,09 19,0 /api/specimens/91165/
1995.54.1 201,70 80,0 /api/specimens/85437/
1995.6.1 14,18 29,0 /api/specimens/14050/
1995.63.1 1,82 — /api/specimens/74859/
1995.63.2 1,93 — /api/specimens/74860/
1995.63.3 1,93 — /api/specimens/74861/
1995.64.1 16,60 — /api/specimens/74862/
1995.7.1 3,39 19,0 /api/specimens/40023/
1995.87.1 14,03 27,0 /api/specimens/40024/
1995.87.2 8,39 22,0 /api/specimens/54745/
1995.90.2 3,60 17,5 /api/specimens/68165/
1996.104.1 23,78 35,0 /api/specimens/68164/
1996.104.10 10,83 25,0 /api/specimens/68166/
1996.104.11 10,17 25,5 /api/specimens/68167/
1996.104.12 9,71 19,0 /api/specimens/68168/
1996.104.13 10,12 22,5 /api/specimens/68169/
1996.104.14 10,33 22,0 /api/specimens/68170/
1996.104.15 8,08 25,5 /api/specimens/68171/
1996.104.16 8,14 25,0 /api/specimens/68172/
1996.104.17 8,38 23,0 /api/specimens/68173/
1996.104.18 10,98 27,0 /api/specimens/68174/
1996.104.2 28,36 34,0 /api/specimens/68175/
1996.104.20 8,47 26,5 /api/specimens/54749/
1996.104.21 13,24 26,0 /api/specimens/68177/
1996.104.22 11,50 26,0 /api/specimens/40025/
1996.104.23 29,50 30,0 /api/specimens/54750/
1996.104.3 24,19 35,0 /api/specimens/68176/
1996.104.4 8,88 30,0 /api/specimens/68179/
1996.104.5 16,18 26,0 /api/specimens/68178/
1996.104.6 10,02 25,0 /api/specimens/68180/
1996.104.7 8,27 28,0 /api/specimens/68181/
1996.104.9 10,09 29,0 /api/specimens/68182/
1996.107.2 15,87 31,0 /api/specimens/81179/
1996.107.3 16,24 30,0 /api/specimens/81180/
1996.107.4 16,28 31,0 /api/specimens/81181/
1996.110.1 4,45 — /api/specimens/40026/
1996.110.3 9,58 26,0 /api/specimens/68183/
1996.110.4 1,72 14,0 /api/specimens/68184/
1996.110.5 3,58 18,0 /api/specimens/68185/
1996.110.6 3,41 18,0 /api/specimens/68187/
1996.2.1 12,42 26,0 /api/specimens/40027/
1996.4.1 3,52 18,0 /api/specimens/68186/
1996.4.2 3,76 18,5 /api/specimens/68188/
1996.4.3 3,67 18,0 /api/specimens/68189/
1996.4.4 3,85 18,0 /api/specimens/68190/
1996.4.5 3,17 18,0 /api/specimens/68191/
1996.46.1 14,85 24,5 /api/specimens/54756/
1996.51.1 14,52 31,0 /api/specimens/74863/
1996.61.1 15,98 32,0 /api/specimens/40028/
1996.68.1 18,79 30,0 /api/specimens/40029/
1996.68.2 9,04 22,0 /api/specimens/40030/
1996.68.3 7,66 22,0 /api/specimens/40031/
1996.70.1 2,99 18,0 /api/specimens/54762/
1996.72.1 3,39 18,5 /api/specimens/68192/