american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1997.32.176 13,86 25,0 /api/specimens/40217/
1997.32.177 14,65 26,0 /api/specimens/40218/
1997.32.180 7,80 25,0 /api/specimens/40219/
1997.32.181 8,55 25,0 /api/specimens/40220/
1997.32.187 10,16 27,0 /api/specimens/40221/
1997.32.189 7,01 24,0 /api/specimens/40222/
1997.32.190 11,76 27,0 /api/specimens/40223/
1997.32.191 5,06 22,0 /api/specimens/40224/
1997.32.195 10,92 26,0 /api/specimens/40225/
1997.32.2 13,76 30,0 /api/specimens/40226/
1997.32.203 10,11 26,0 /api/specimens/40227/
1997.32.205 8,10 26,0 /api/specimens/40228/
1997.32.206 12,11 27,0 /api/specimens/40229/
1997.32.208 7,42 27,0 /api/specimens/40230/
1997.32.209 8,57 26,0 /api/specimens/40231/
1997.32.226 10,11 24,0 /api/specimens/40232/
1997.32.228 10,41 27,0 /api/specimens/40233/
1997.32.247 7,50 27,0 /api/specimens/40234/
1997.32.249 8,52 27,5 /api/specimens/68200/
1997.32.3 15,76 30,0 /api/specimens/40235/
1997.32.4 10,85 29,0 /api/specimens/40236/
1997.32.5 18,01 29,0 /api/specimens/40237/
1997.32.53 10,04 27,0 /api/specimens/40238/
1997.32.55 10,20 26,0 /api/specimens/40239/
1997.32.56 8,72 26,0 /api/specimens/40240/
1997.32.58 8,06 26,0 /api/specimens/40241/
1997.32.59 8,75 26,0 /api/specimens/40242/
1997.32.6 16,65 29,0 /api/specimens/40243/
1997.32.60 10,16 26,0 /api/specimens/40244/
1997.32.61 7,25 25,0 /api/specimens/40245/
1997.32.62 9,94 26,0 /api/specimens/40246/
1997.32.63 10,02 27,0 /api/specimens/40247/
1997.32.64 9,42 26,0 /api/specimens/40248/
1997.32.65 12,85 27,0 /api/specimens/40249/
1997.32.66 12,56 28,0 /api/specimens/40250/
1997.32.67 7,35 27,0 /api/specimens/40251/
1997.32.69 9,55 27,0 /api/specimens/40252/
1997.32.7 20,86 29,0 /api/specimens/40253/
1997.32.71 8,96 25,0 /api/specimens/40254/
1997.32.72 10,05 27,0 /api/specimens/40255/
1997.32.73 10,74 26,0 /api/specimens/40256/
1997.32.74 11,37 27,0 /api/specimens/40257/
1997.32.8 17,57 28,0 /api/specimens/40258/
1997.32.81 10,57 26,0 /api/specimens/40259/
1997.32.82 8,62 26,0 /api/specimens/40260/
1997.32.9 13,87 27,0 /api/specimens/40261/
1997.32.95 10,35 26,0 /api/specimens/40262/
1997.32.97 11,60 27,0 /api/specimens/40263/
1997.32.98 14,26 29,0 /api/specimens/40264/
1997.44.1 2,86 17,0 /api/specimens/54815/
1997.45.1 13,62 26,0 /api/specimens/77566/
1997.45.10 14,10 28,0 /api/specimens/77567/
1997.45.11 13,86 27,0 /api/specimens/77568/
1997.45.2 13,83 26,0 /api/specimens/81826/
1997.45.8 13,96 26,0 /api/specimens/81827/
1997.45.9 14,06 27,0 /api/specimens/75934/
1997.46.1 10,50 28,0 /api/specimens/14052/
1997.5.1 17,35 30,0 /api/specimens/40265/
1997.5.3 16,41 32,0 /api/specimens/40266/
1997.6.1 5,06 20,0 /api/specimens/74864/
1997.7.1 2,07 16,0 /api/specimens/40267/
1997.9.11 17,16 27,0 /api/specimens/40268/
1997.9.177 16,52 31,0 /api/specimens/40269/
1997.9.178 27,75 26,0 /api/specimens/75935/
1997.9.185 8,75 17,0 /api/specimens/40270/
1997.9.187 16,80 27,5 /api/specimens/12818/
1997.9.188 16,51 30,0 /api/specimens/40271/
1997.9.207 8,62 17,0 /api/specimens/81182/
1997.9.67 16,41 33,0 /api/specimens/40272/
1997.9.68 16,95 40,0 /api/specimens/40273/
1997.9.69 7,12 17,0 /api/specimens/75936/
1997.9.73 15,16 24,0 /api/specimens/40274/
1997.9.74 8,55 16,5 /api/specimens/40275/
1997.92.1 3,05 — /api/specimens/40276/
1998.109.1 12,48 29,0 /api/specimens/40277/
1998.109.2 17,82 29,0 /api/specimens/40278/
1998.109.3 13,00 26,0 /api/specimens/40279/
1998.110.1 5,23 25,0 /api/specimens/68202/
1998.117.1 8,79 25,5 /api/specimens/54821/
1998.120.1 15,02 24,0 /api/specimens/91167/
1998.120.2 2,32 16,0 /api/specimens/68203/
1998.13.19 10,14 25,0 /api/specimens/40068/
1998.13.20 7,12 22,0 /api/specimens/40069/
1998.13.36 9,85 26,0 /api/specimens/40070/
1998.13.37 9,71 24,0 /api/specimens/40071/
1998.13.4 7,67 22,0 /api/specimens/40072/
1998.13.5 8,95 28,0 /api/specimens/40073/
1998.13.50 11,29 28,0 /api/specimens/40074/
1998.13.51 10,43 24,0 /api/specimens/40075/
1998.13.54 12,16 25,0 /api/specimens/40076/
1998.13.55 10,14 26,0 /api/specimens/40077/
1998.13.6 8,26 26,0 /api/specimens/40078/
1998.13.7 10,84 27,0 /api/specimens/40079/
1998.13.8 12,63 26,0 /api/specimens/40080/
1998.13.9 8,32 24,7 /api/specimens/40081/
1998.14.2 14,36 25,0 /api/specimens/54828/
1998.15.1 22,89 36,5 /api/specimens/68204/
1998.15.2 28,11 35,0 /api/specimens/68205/
1998.15.3 29,06 37,0 /api/specimens/68206/
1998.15.4 11,73 27,0 /api/specimens/68207/