american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
1998.18.9 11,35 26,0 /api/specimens/40172/
1998.18.90 7,73 23,0 /api/specimens/40173/
1998.18.92 8,38 24,0 /api/specimens/40174/
1998.18.95 6,11 24,0 /api/specimens/40175/
1998.18.96 7,42 24,0 /api/specimens/40176/
1998.18.97 13,54 35,0 /api/specimens/40177/
1998.18.98 4,85 18,0 /api/specimens/40178/
1998.2.1 7,54 19,0 /api/specimens/91168/
1998.2.11 7,34 19,0 /api/specimens/91169/
1998.2.2 7,50 18,5 /api/specimens/91170/
1998.2.3 6,95 19,0 /api/specimens/91171/
1998.2.4 7,26 18,0 /api/specimens/91172/
1998.2.7 6,89 19,0 /api/specimens/91173/
1998.2.8 6,91 18,5 /api/specimens/91174/
1998.5.2 5,72 18,0 /api/specimens/40179/
1998.5.3 15,74 30,0 /api/specimens/40180/
1998.5.4 15,31 29,0 /api/specimens/40181/
1998.77.1 17,10 29,0 /api/specimens/74865/
1998.77.2 16,66 29,0 /api/specimens/74866/
1999.2.1 14,09 26,0 /api/specimens/14055/
1999.2.2 13,99 26,0 /api/specimens/14056/
1999.2.3 14,36 26,0 /api/specimens/14057/
1999.2.4 14,64 26,0 /api/specimens/14058/
1999.2.5 14,02 26,0 /api/specimens/14059/
1999.2.6 14,37 26,0 /api/specimens/14060/
1999.2.7 14,33 25,0 /api/specimens/14061/
1999.30.11 14,45 25,5 /api/specimens/40182/
1999.30.12 8,60 18,5 /api/specimens/81186/
1999.30.23 4,00 — /api/specimens/74867/
1999.30.28 16,10 — /api/specimens/40183/
1999.30.31 0,61 — /api/specimens/40184/
1999.32.100 9,43 24,0 /api/specimens/40185/
1999.32.101 4,27 16,0 /api/specimens/40186/
1999.32.103 2,49 13,0 /api/specimens/40187/
1999.32.104 3,00 12,0 /api/specimens/40188/
1999.32.119 3,81 15,0 /api/specimens/14062/
1999.32.137 6,32 — /api/specimens/40189/
1999.32.155 11,50 24,0 /api/specimens/40190/
1999.32.158 5,77 18,0 /api/specimens/40191/
1999.32.161 7,65 22,0 /api/specimens/40192/
1999.32.164 12,02 25,0 /api/specimens/40193/
1999.32.167 3,74 18,0 /api/specimens/40194/
1999.32.168 6,88 20,0 /api/specimens/14063/
1999.32.169 6,12 18,0 /api/specimens/14064/
1999.32.176 8,85 24,0 /api/specimens/40195/
1999.32.177 9,65 26,0 /api/specimens/40196/
1999.32.180 9,71 24,0 /api/specimens/40197/
1999.32.182 1,46 12,0 /api/specimens/74967/
1999.32.189 7,82 23,0 /api/specimens/40198/
1999.32.193 11,51 22,0 /api/specimens/40199/
1999.32.194 2,72 12,0 /api/specimens/40200/
1999.32.195 11,33 26,0 /api/specimens/40201/
1999.32.196 6,91 21,0 /api/specimens/40202/
1999.32.197 11,17 24,0 /api/specimens/40203/
1999.32.199 19,15 29,0 /api/specimens/40204/
1999.32.201 15,03 28,0 /api/specimens/40205/
1999.32.202 15,08 29,0 /api/specimens/40206/
1999.32.203 8,44 29,0 /api/specimens/40207/
1999.32.204 19,23 29,0 /api/specimens/40208/
1999.32.205 11,11 25,0 /api/specimens/40209/
1999.32.23 2,89 — /api/specimens/55301/
1999.32.30 7,88 — /api/specimens/40210/
1999.32.31 6,76 19,0 /api/specimens/14065/
1999.32.57 2,53 16,0 /api/specimens/74968/
1999.32.59 5,53 18,0 /api/specimens/74969/
1999.32.60 10,26 21,0 /api/specimens/75135/
1999.32.61 7,82 20,0 /api/specimens/14066/
1999.32.69 9,50 — /api/specimens/40211/
1999.32.71 8,99 — /api/specimens/40288/
1999.32.92 7,59 — /api/specimens/40289/
1999.32.95 21,37 28,0 /api/specimens/14067/
1999.32.96 4,69 22,0 /api/specimens/40290/
1999.33.1 3,06 19,0 /api/specimens/68211/
1999.4.21 6,46 16,0 /api/specimens/75136/
1999.41.1 — — /api/specimens/75137/
1999.51.1 12,03 28,5 /api/specimens/55304/
1999.55.1 9,12 25,0 /api/specimens/68212/
1999.79.1 3,29 17,5 /api/specimens/68213/
1999.79.2 3,53 19,5 /api/specimens/68214/
1999.79.3 3,38 18,5 /api/specimens/68215/
1999.79.4 3,39 17,0 /api/specimens/68217/
1999.79.5 3,60 18,0 /api/specimens/68216/
1999.79.6 3,54 19,0 /api/specimens/55310/
1999.80.1 39,80 37,1 /api/specimens/40291/
1999.80.4 28,70 — /api/specimens/40292/
1999.82.1 5,55 18,0 /api/specimens/81187/
1999.82.3 5,67 17,5 /api/specimens/81188/
1999.82.4 5,63 — /api/specimens/81189/
1999.82.5 7,36 18,2 /api/specimens/81190/
2000.1.109 25,23 33,0 /api/specimens/85433/
2000.1.110 17,97 38,0 /api/specimens/85434/
2000.1.112 15,82 35,0 /api/specimens/85435/
2000.1.113 50,51 50,0 /api/specimens/85436/
2000.1.29 22,92 38,0 /api/specimens/85425/
2000.1.292 107,81 80,0 /api/specimens/85426/
2000.1.35 6,91 38,0 /api/specimens/85427/
2000.1.410 85,26 — /api/specimens/85428/
2000.1.482 — 108,0 /api/specimens/85429/
2000.1.484 198,79 105,0 /api/specimens/85430/
2000.1.507 67,37 70,0 /api/specimens/85431/