american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2000.1.99 18,40 35,0 /api/specimens/85432/
2000.12.1 2,74 18,0 /api/specimens/40293/
2000.14.2 15,71 34,0 /api/specimens/75138/
2000.17.102 111,67 39,0 /api/specimens/55311/
2000.17.285 58,54 22,5 /api/specimens/68218/
2000.5.10 3,16 18,0 /api/specimens/68219/
2000.5.11 3,25 18,0 /api/specimens/68220/
2000.5.12 22,90 33,0 /api/specimens/68222/
2000.5.13 11,59 28,0 /api/specimens/68221/
2000.5.14 10,42 28,0 /api/specimens/68224/
2000.5.15 10,58 28,0 /api/specimens/68223/
2000.5.20 3,46 18,5 /api/specimens/74220/
2000.5.21 21,85 31,5 /api/specimens/74221/
2000.5.24 25,58 32,0 /api/specimens/74222/
2000.5.34 40,34 — /api/specimens/40294/
2000.5.35 4,78 18,0 /api/specimens/40295/
2000.5.36 4,27 — /api/specimens/40296/
2000.5.5 14,93 28,0 /api/specimens/74224/
2000.5.6 3,61 19,0 /api/specimens/74223/
2000.5.7 27,27 35,0 /api/specimens/74225/
2000.5.8 17,14 31,0 /api/specimens/74226/
2000.5.9 3,65 19,0 /api/specimens/74227/
2000.7.134 5,21 18,0 /api/specimens/81191/
2000.7.135 16,16 26,0 /api/specimens/81192/
2000.7.136 2,44 18,0 /api/specimens/40297/
2000.7.137 2,09 17,0 /api/specimens/40298/
2000.7.138 2,36 20,0 /api/specimens/40299/
2000.7.139 2,19 — /api/specimens/40300/
2000.7.140 7,71 21,0 /api/specimens/40301/
2000.8.1 11,68 — /api/specimens/14068/
2000.8.10 6,86 22,0 /api/specimens/40302/
2000.8.12 23,56 33,0 /api/specimens/14069/
2000.8.13 15,11 28,0 /api/specimens/14070/
2000.8.14 25,04 33,0 /api/specimens/14071/
2000.8.15 10,97 25,0 /api/specimens/14072/
2000.8.16 7,34 22,0 /api/specimens/14073/
2000.8.17 13,48 29,0 /api/specimens/40303/
2000.8.18 13,03 30,0 /api/specimens/14074/
2000.8.19 9,52 23,0 /api/specimens/40304/
2000.8.20 10,27 24,0 /api/specimens/14075/
2000.8.21 5,60 20,0 /api/specimens/14076/
2000.8.24 6,38 21,0 /api/specimens/40305/
2000.8.28 3,71 19,0 /api/specimens/40306/
2000.8.29 4,12 16,0 /api/specimens/40307/
2000.8.3 19,43 29,0 /api/specimens/40308/
2000.8.30 8,26 22,0 /api/specimens/40309/
2000.8.4 14,87 30,0 /api/specimens/14077/
2000.8.5 11,39 28,0 /api/specimens/14078/
2000.8.7 13,17 30,0 /api/specimens/40310/
2000.8.8 12,58 26,0 /api/specimens/40311/
2000.8.9 6,52 25,0 /api/specimens/14079/
2001.1.102 14,59 28,5 /api/specimens/74229/
2001.1.120 2,98 18,3 /api/specimens/74228/
2001.1.121 4,52 17,5 /api/specimens/74230/
2001.1.123 3,78 18,5 /api/specimens/74231/
2001.1.124 2,35 19,0 /api/specimens/74232/
2001.1.125 3,54 17,5 /api/specimens/74233/
2001.1.136 2,37 18,5 /api/specimens/74234/
2001.1.14 5,82 21,3 /api/specimens/74235/
2001.1.168 2,76 18,5 /api/specimens/74236/
2001.1.169 4,50 18,5 /api/specimens/74237/
2001.1.185 4,47 18,5 /api/specimens/74238/
2001.1.186 4,31 19,0 /api/specimens/74240/
2001.1.203 3,55 18,0 /api/specimens/74239/
2001.1.204 2,64 19,3 /api/specimens/74241/
2001.1.205 3,91 18,0 /api/specimens/74242/
2001.1.208 — 18,8 /api/specimens/74243/
2001.1.209 3,49 17,5 /api/specimens/74245/
2001.1.21 5,27 19,3 /api/specimens/74244/
2001.1.210 2,65 18,5 /api/specimens/74246/
2001.1.32 3,65 17,5 /api/specimens/74248/
2001.1.33 2,71 18,3 /api/specimens/74247/
2001.1.34 4,24 18,0 /api/specimens/74249/
2001.1.35 3,48 18,0 /api/specimens/74250/
2001.1.36 14,15 28,0 /api/specimens/74251/
2001.1.4 3,86 18,5 /api/specimens/74252/
2001.1.5 2,36 17,5 /api/specimens/74253/
2001.1.6 4,01 18,5 /api/specimens/74254/
2001.1.7 2,65 18,0 /api/specimens/74255/
2001.1.73 4,13 18,0 /api/specimens/74256/
2001.1.76 3,97 18,5 /api/specimens/74258/
2001.1.77 2,69 19,0 /api/specimens/74257/
2001.1.78 4,12 18,5 /api/specimens/74259/
2001.21.10 3,87 17,2 /api/specimens/40312/
2001.21.11 10,28 23,7 /api/specimens/40313/
2001.21.12 5,15 20,6 /api/specimens/40314/
2001.21.3 20,00 30,0 /api/specimens/40280/
2001.21.4 11,75 25,0 /api/specimens/40281/
2001.21.5 15,94 30,0 /api/specimens/40282/
2001.21.8 7,05 21,0 /api/specimens/40283/
2001.21.9 6,82 21,5 /api/specimens/40284/
2002.11.102 4,09 17,0 /api/specimens/81193/
2002.11.103 4,09 18,1 /api/specimens/81194/
2002.11.104 3,92 17,0 /api/specimens/81195/
2002.11.105 3,96 18,3 /api/specimens/81196/
2002.11.106 3,89 18,4 /api/specimens/81197/
2002.11.107 3,99 15,6 /api/specimens/81198/
2002.11.108 4,18 16,0 /api/specimens/81199/
2002.11.109 4,17 16,7 /api/specimens/81200/
2002.11.110 4,07 17,7 /api/specimens/81201/