american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2002.11.260 4,24 18,2 /api/specimens/81302/
2002.11.261 4,17 17,7 /api/specimens/81303/
2002.11.262 16,19 33,5 /api/specimens/81304/
2002.11.263 16,62 35,0 /api/specimens/81305/
2002.18.2 3,41 — /api/specimens/74260/
2002.18.26 16,11 26,0 /api/specimens/75139/
2002.21.1 3,44 17,0 /api/specimens/40285/
2002.21.4 14,65 30,0 /api/specimens/40286/
2002.21.6 6,47 20,0 /api/specimens/40287/
2002.46.505 17,50 28,0 /api/specimens/81306/
2002.46.506 17,23 26,5 /api/specimens/81307/
2002.46.507 16,72 25,0 /api/specimens/81308/
2002.46.508 4,28 16,5 /api/specimens/81309/
2002.46.509 4,25 17,5 /api/specimens/81310/
2002.46.510 17,05 28,5 /api/specimens/81311/
2002.46.511 16,64 29,5 /api/specimens/81312/
2002.46.512 17,12 27,1 /api/specimens/81313/
2002.46.513 4,18 16,0 /api/specimens/81314/
2002.46.514 4,27 15,5 /api/specimens/81315/
2002.46.515 4,01 18,0 /api/specimens/81316/
2002.46.516 4,16 17,5 /api/specimens/81317/
2002.46.517 17,17 25,5 /api/specimens/81318/
2002.46.518 16,66 23,6 /api/specimens/81319/
2002.46.519 4,24 16,5 /api/specimens/81320/
2002.46.520 17,19 25,0 /api/specimens/81321/
2002.46.521 17,13 29,5 /api/specimens/81322/
2002.46.522 17,09 25,5 /api/specimens/81323/
2002.46.523 17,24 24,0 /api/specimens/81324/
2002.46.524 17,14 24,2 /api/specimens/81325/
2002.46.525 17,19 26,2 /api/specimens/81326/
2002.46.526 4,25 15,6 /api/specimens/81327/
2002.46.527 17,00 27,7 /api/specimens/81328/
2002.46.528 16,88 28,0 /api/specimens/81329/
2002.46.529 17,21 25,6 /api/specimens/81330/
2002.46.530 17,01 26,5 /api/specimens/81331/
2002.46.532 17,15 25,0 /api/specimens/1999/
2002.46.533 17,19 25,0 /api/specimens/81332/
2002.46.534 17,19 26,0 /api/specimens/2000/
2002.46.535 17,12 25,5 /api/specimens/81333/
2002.46.536 17,13 26,0 /api/specimens/81334/
2002.46.537 17,07 28,3 /api/specimens/81335/
2002.46.538 17,13 27,0 /api/specimens/81336/
2002.46.539 17,12 25,0 /api/specimens/81337/
2002.46.540 17,15 23,0 /api/specimens/81338/
2002.46.541 16,97 25,5 /api/specimens/81339/
2002.46.542 17,03 27,0 /api/specimens/81340/
2002.46.543 1,93 12,5 /api/specimens/81341/
2003.25.1 15,98 31,0 /api/specimens/14080/
2003.26.1 4,53 19,0 /api/specimens/69374/
2004.14.100 1,93 — /api/specimens/74261/
2004.14.115 6,47 — /api/specimens/54637/
2004.14.120 4,48 18,0 /api/specimens/54638/
2004.14.155 8,63 — /api/specimens/69375/
2004.14.161 7,84 — /api/specimens/69376/
2004.14.165 2,72 18,0 /api/specimens/74262/
2004.14.168 2,59 21,9 /api/specimens/74263/
2004.14.5 0,82 — /api/specimens/67764/
2004.14.65 2,41 — /api/specimens/69377/
2004.14.73 13,30 28,0 /api/specimens/54694/
2004.14.74 12,91 26,0 /api/specimens/74264/
2004.14.75 11,90 24,5 /api/specimens/74265/
2004.14.76 7,86 26,0 /api/specimens/74267/
2004.14.77 11,38 26,0 /api/specimens/74266/
2004.14.78 10,64 — /api/specimens/54695/
2004.14.83 5,34 — /api/specimens/69378/
2004.14.84 3,64 — /api/specimens/74269/
2004.14.85 2,44 — /api/specimens/74268/
2004.14.90 3,34 — /api/specimens/74271/
2004.14.91 3,44 — /api/specimens/74270/
2004.14.92 2,50 — /api/specimens/74272/
2004.14.94 1,57 — /api/specimens/54696/
2004.14.97 3,19 — /api/specimens/74273/
2004.14.99 9,13 — /api/specimens/74274/
2004.18.6 11,05 — /api/specimens/69379/
2005.42.15 41,33 49,0 /api/specimens/91077/
2005.42.17 19,63 36,0 /api/specimens/91078/
2005.45.1 — — /api/specimens/14081/
2005.45.10 — — /api/specimens/14082/
2005.45.11 — — /api/specimens/14083/
2005.45.12 — — /api/specimens/14084/
2005.45.13 — — /api/specimens/14085/
2005.45.14 — — /api/specimens/69380/
2005.45.15 — — /api/specimens/14086/
2005.45.16 — — /api/specimens/14087/
2005.45.2 — — /api/specimens/14088/
2005.45.3 — — /api/specimens/14089/
2005.45.4 — — /api/specimens/14090/
2005.45.5 — — /api/specimens/14091/
2005.45.6 — — /api/specimens/14092/
2005.45.7 — — /api/specimens/14093/
2005.45.8 — — /api/specimens/14094/
2005.45.9 — — /api/specimens/14095/
2006.19.8 14,30 27,0 /api/specimens/63017/
2006.20.10 1,82 13,7 /api/specimens/5386/
2006.20.11 2,44 16,2 /api/specimens/5387/
2006.20.12 2,92 15,2 /api/specimens/5388/
2006.21.6 8,92 29,0 /api/specimens/63018/
2006.21.7 6,27 20,0 /api/specimens/63019/
2006.21.8 17,97 33,0 /api/specimens/14096/
2006.21.9 27,04 33,0 /api/specimens/63020/