american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2006.31.22 5,60 19,0 /api/specimens/63021/
2006.31.23 7,36 20,0 /api/specimens/63022/
2006.31.24 6,82 20,0 /api/specimens/63023/
2006.4.1 — — /api/specimens/14097/
2007.15.20 7,40 23,5 /api/specimens/63024/
2007.15.21 2,68 18,0 /api/specimens/63025/
2007.15.22 7,81 20,5 /api/specimens/63026/
2007.24.2 125,18 136,0 /api/specimens/91079/
2007.24.3 149,66 133,0 /api/specimens/91080/
2007.30.1 9,12 24,0 /api/specimens/63027/
2007.40.2 183,99 71,0 /api/specimens/91081/
2008.1.7 2,34 14,0 /api/specimens/63028/
2008.14.2 2,10 13,3 /api/specimens/81342/
2008.2.10 4,25 15,0 /api/specimens/12819/
2008.2.11 1,27 12,0 /api/specimens/12820/
2008.24.10 14,74 32,0 /api/specimens/63029/
2008.24.11 11,66 30,9 /api/specimens/63030/
2008.24.12 11,46 24,0 /api/specimens/63031/
2008.24.13 12,32 24,7 /api/specimens/14098/
2008.24.3 14,82 26,0 /api/specimens/63032/
2008.24.4 2,61 14,0 /api/specimens/63033/
2008.24.5 2,04 15,6 /api/specimens/63034/
2008.24.6 7,86 22,0 /api/specimens/63035/
2008.24.7 3,75 17,0 /api/specimens/63036/
2008.24.8 5,06 17,0 /api/specimens/63037/
2008.24.9 8,67 24,0 /api/specimens/63038/
2008.29.1 2,66 15,0 /api/specimens/63039/
2008.29.10 10,78 23,0 /api/specimens/63040/
2008.29.11 7,68 19,0 /api/specimens/63041/
2008.29.13 1,72 12,0 /api/specimens/63042/
2008.29.14 2,20 17,0 /api/specimens/14099/
2008.29.15 7,93 25,0 /api/specimens/14100/
2008.29.16 3,13 17,0 /api/specimens/63043/
2008.29.17 2,07 15,0 /api/specimens/63044/
2008.29.18 3,85 17,0 /api/specimens/5156/
2008.29.19 2,86 15,0 /api/specimens/63045/
2008.29.2 2,43 18,0 /api/specimens/14101/
2008.29.20 7,00 20,0 /api/specimens/63046/
2008.29.21 2,84 16,0 /api/specimens/63047/
2008.29.22 3,00 16,0 /api/specimens/63048/
2008.29.23 2,59 14,0 /api/specimens/63049/
2008.29.24 2,43 16,0 /api/specimens/63050/
2008.29.25 3,39 14,0 /api/specimens/63051/
2008.29.26 12,48 26,0 /api/specimens/63052/
2008.29.27 8,36 23,0 /api/specimens/63053/
2008.29.28 14,47 28,0 /api/specimens/74275/
2008.29.29 6,43 20,0 /api/specimens/63054/
2008.29.3 2,45 19,0 /api/specimens/14102/
2008.29.30 9,88 21,0 /api/specimens/63055/
2008.29.31 10,55 22,0 /api/specimens/63056/
2008.29.32 7,15 21,0 /api/specimens/63057/
2008.29.33 6,11 24,0 /api/specimens/63058/
2008.29.34 12,23 29,0 /api/specimens/63059/
2008.29.4 4,15 16,0 /api/specimens/63060/
2008.29.5 5,85 17,0 /api/specimens/63061/
2008.29.6 8,99 23,0 /api/specimens/63062/
2008.29.7 9,38 22,0 /api/specimens/14103/
2008.29.8 17,67 28,0 /api/specimens/63063/
2008.29.9 9,61 21,0 /api/specimens/63064/
2008.30.2 16,59 30,5 /api/specimens/14104/
2008.39.1 5,69 19,0 /api/specimens/63065/
2008.39.10 9,45 23,0 /api/specimens/63066/
2008.39.11 8,69 21,0 /api/specimens/63067/
2008.39.12 9,64 22,0 /api/specimens/63068/
2008.39.13 7,24 16,0 /api/specimens/63069/
2008.39.14 16,95 24,5 /api/specimens/63070/
2008.39.15 7,84 26,0 /api/specimens/63071/
2008.39.16 17,24 28,0 /api/specimens/63072/
2008.39.17 17,02 26,5 /api/specimens/63073/
2008.39.18 17,70 28,0 /api/specimens/63074/
2008.39.19 16,83 27,0 /api/specimens/63075/
2008.39.2 5,89 24,0 /api/specimens/63076/
2008.39.20 17,05 25,0 /api/specimens/63077/
2008.39.21 16,86 25,0 /api/specimens/63078/
2008.39.22 17,12 26,0 /api/specimens/63079/
2008.39.23 17,26 24,0 /api/specimens/63080/
2008.39.24 16,88 26,0 /api/specimens/63081/
2008.39.25 15,59 26,5 /api/specimens/63082/
2008.39.26 16,99 23,0 /api/specimens/63083/
2008.39.27 8,98 18,0 /api/specimens/63084/
2008.39.28 4,47 17,5 /api/specimens/63085/
2008.39.29 4,47 15,0 /api/specimens/63086/
2008.39.3 16,40 25,5 /api/specimens/63087/
2008.39.30 16,79 — /api/specimens/63088/
2008.39.31 17,31 23,5 /api/specimens/63089/
2008.39.32 16,85 23,8 /api/specimens/63090/
2008.39.33 17,07 22,0 /api/specimens/63091/
2008.39.34 17,05 21,0 /api/specimens/63092/
2008.39.35 17,41 23,5 /api/specimens/63093/
2008.39.36 16,74 24,5 /api/specimens/63094/
2008.39.37 16,89 22,0 /api/specimens/63095/
2008.39.38 10,74 20,0 /api/specimens/63096/
2008.39.39 16,65 20,0 /api/specimens/63097/
2008.39.4 17,07 23,5 /api/specimens/63098/
2008.39.40 17,18 19,5 /api/specimens/63099/
2008.39.41 17,02 24,0 /api/specimens/63100/
2008.39.42 17,26 22,0 /api/specimens/63101/
2008.39.43 12,42 20,5 /api/specimens/63102/
2008.39.44 12,26 19,0 /api/specimens/63103/
2008.39.45 13,30 19,0 /api/specimens/63104/