american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2010.77.158 0,17 6,5 /api/specimens/4679/
2010.77.16 0,73 7,5 /api/specimens/4680/
2010.77.160 0,66 9,2 /api/specimens/4681/
2010.77.163 0,74 8,8 /api/specimens/4682/
2010.77.164 0,22 7,3 /api/specimens/4683/
2010.77.165 0,78 9,0 /api/specimens/4684/
2010.77.166 0,16 5,5 /api/specimens/4685/
2010.77.167 0,31 7,0 /api/specimens/4686/
2010.77.168 0,31 6,7 /api/specimens/4687/
2010.77.169 0,55 9,9 /api/specimens/4688/
2010.77.17 0,25 7,1 /api/specimens/4689/
2010.77.171 0,18 6,9 /api/specimens/4690/
2010.77.173 0,79 8,3 /api/specimens/4691/
2010.77.174 0,18 6,0 /api/specimens/4692/
2010.77.176 0,18 6,0 /api/specimens/4693/
2010.77.177 0,74 10,5 /api/specimens/4694/
2010.77.179 0,62 8,7 /api/specimens/4695/
2010.77.18 0,57 9,1 /api/specimens/4696/
2010.77.180 0,67 8,5 /api/specimens/4697/
2010.77.182 0,59 8,8 /api/specimens/4698/
2010.77.183 0,25 7,0 /api/specimens/4699/
2010.77.185 0,85 9,3 /api/specimens/4700/
2010.77.186 0,25 7,3 /api/specimens/4701/
2010.77.187 0,14 6,2 /api/specimens/4702/
2010.77.188 0,20 6,1 /api/specimens/4703/
2010.77.189 0,66 8,8 /api/specimens/4704/
2010.77.19 0,72 9,3 /api/specimens/4705/
2010.77.193 0,52 8,6 /api/specimens/4706/
2010.77.195 0,13 6,4 /api/specimens/4707/
2010.77.196 0,10 5,4 /api/specimens/4708/
2010.77.201 0,74 9,2 /api/specimens/4709/
2010.77.202 0,32 6,5 /api/specimens/4710/
2010.77.204 0,78 7,8 /api/specimens/4711/
2010.77.205 0,29 8,0 /api/specimens/4712/
2010.77.206 0,76 9,1 /api/specimens/4713/
2010.77.207 0,32 7,5 /api/specimens/4714/
2010.77.208 0,22 7,0 /api/specimens/4715/
2010.77.209 0,57 9,7 /api/specimens/4716/
2010.77.21 0,56 9,4 /api/specimens/4717/
2010.77.210 0,26 6,1 /api/specimens/4718/
2010.77.212 0,11 6,0 /api/specimens/4719/
2010.77.213 0,45 8,1 /api/specimens/4720/
2010.77.214 0,75 8,7 /api/specimens/4721/
2010.77.217 0,42 7,2 /api/specimens/4722/
2010.77.22 0,33 7,1 /api/specimens/4723/
2010.77.220 0,28 7,0 /api/specimens/4724/
2010.77.222 0,36 7,3 /api/specimens/4725/
2010.77.224 0,20 6,3 /api/specimens/4726/
2010.77.225 0,72 10,0 /api/specimens/4727/
2010.77.229 0,33 7,2 /api/specimens/4728/
2010.77.23 0,26 7,2 /api/specimens/4729/
2010.77.230 0,79 8,3 /api/specimens/4730/
2010.77.232 0,30 7,7 /api/specimens/4731/
2010.77.238 0,29 8,5 /api/specimens/4732/
2010.77.24 0,11 5,4 /api/specimens/4733/
2010.77.242 0,55 8,6 /api/specimens/4734/
2010.77.243 0,31 6,2 /api/specimens/4735/
2010.77.244 0,30 7,9 /api/specimens/4736/
2010.77.245 0,14 6,1 /api/specimens/4737/
2010.77.246 0,24 6,7 /api/specimens/4738/
2010.77.248 0,09 5,4 /api/specimens/4739/
2010.77.249 0,14 5,5 /api/specimens/4740/
2010.77.25 0,42 7,4 /api/specimens/4741/
2010.77.250 0,68 8,1 /api/specimens/4742/
2010.77.251 0,21 7,5 /api/specimens/4743/
2010.77.254 0,17 5,5 /api/specimens/4744/
2010.77.26 0,26 7,5 /api/specimens/4745/
2010.77.31 0,24 7,0 /api/specimens/4746/
2010.77.33 0,84 9,5 /api/specimens/4747/
2010.77.35 0,54 9,0 /api/specimens/4748/
2010.77.36 0,62 9,3 /api/specimens/4749/
2010.77.37 0,63 8,3 /api/specimens/4750/
2010.77.38 0,64 9,0 /api/specimens/4751/
2010.77.39 0,29 7,6 /api/specimens/4752/
2010.77.40 0,29 7,0 /api/specimens/4753/
2010.77.41 0,72 — /api/specimens/4754/
2010.77.42 0,75 8,7 /api/specimens/4755/
2010.77.43 0,59 8,5 /api/specimens/4756/
2010.77.44 0,49 8,5 /api/specimens/4757/
2010.77.45 0,26 7,5 /api/specimens/4758/
2010.77.46 0,80 9,7 /api/specimens/4759/
2010.77.47 0,33 8,2 /api/specimens/4760/
2010.77.48 0,73 10,0 /api/specimens/4761/
2010.77.50 0,24 7,2 /api/specimens/4762/
2010.77.51 0,53 9,0 /api/specimens/4763/
2010.77.54 0,76 10,3 /api/specimens/4764/
2010.77.55 0,78 10,3 /api/specimens/4765/
2010.77.56 0,58 8,5 /api/specimens/4766/
2010.77.57 0,69 8,5 /api/specimens/4767/
2010.77.59 0,62 9,2 /api/specimens/4768/
2010.77.6 0,29 7,0 /api/specimens/4769/
2010.77.60 0,51 7,6 /api/specimens/4770/
2010.77.61 0,61 9,9 /api/specimens/4771/
2010.77.62 0,27 6,2 /api/specimens/4772/
2010.77.63 0,32 6,0 /api/specimens/4773/
2010.77.66 0,59 8,4 /api/specimens/4774/
2010.77.67 0,38 7,9 /api/specimens/4775/
2010.77.68 0,28 6,1 /api/specimens/4776/
2010.77.69 0,69 9,0 /api/specimens/4777/
2010.77.7 0,58 8,5 /api/specimens/2/