american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 11 309
поиск
датасет
сброс
найдено 56 714 · типов монет · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2012.49.63 0,59 — /api/specimens/63180/
2012.49.64 0,28 6,0 /api/specimens/63181/
2012.49.65 0,57 8,0 /api/specimens/39109/
2012.49.66 0,56 8,0 /api/specimens/39110/
2012.49.67 0,60 8,0 /api/specimens/39111/
2012.49.68 0,60 8,0 /api/specimens/39112/
2012.49.69 0,82 8,5 /api/specimens/39113/
2012.49.70 0,80 8,2 /api/specimens/39114/
2012.49.71 0,88 9,0 /api/specimens/39115/
2012.49.72 1,14 11,5 /api/specimens/39116/
2012.49.73 1,08 9,0 /api/specimens/39117/
2012.49.74 0,60 8,5 /api/specimens/39118/
2012.49.75 0,58 9,2 /api/specimens/39119/
2012.49.76 1,14 10,0 /api/specimens/39120/
2012.49.77 0,59 9,0 /api/specimens/39121/
2012.49.78 0,57 9,5 /api/specimens/39122/
2012.49.79 1,12 11,5 /api/specimens/39123/
2012.49.80 0,54 8,2 /api/specimens/39124/
2012.49.81 0,58 8,8 /api/specimens/39125/
2012.49.82 0,56 9,0 /api/specimens/39126/
2012.49.83 0,44 8,0 /api/specimens/39127/
2012.49.84 0,30 7,8 /api/specimens/39128/
2012.49.85 0,91 10,0 /api/specimens/39129/
2012.49.86 0,59 8,5 /api/specimens/39130/
2012.49.87 0,54 8,0 /api/specimens/39131/
2012.49.88 0,65 7,5 /api/specimens/39132/
2012.49.89 0,45 8,5 /api/specimens/39133/
2012.49.90 0,55 8,5 /api/specimens/39134/
2012.49.91 0,62 — /api/specimens/39135/
2012.49.92 0,63 8,5 /api/specimens/39136/
2012.49.93 0,28 6,5 /api/specimens/39137/
2012.49.94 0,55 7,0 /api/specimens/39138/
2012.49.95 2,72 12,0 /api/specimens/39139/
2012.49.96 0,59 — /api/specimens/39140/
2012.49.97 0,59 8,0 /api/specimens/39141/
2012.49.98 0,59 — /api/specimens/39142/
2012.49.99 0,63 9,0 /api/specimens/39143/
2012.71.116 10,61 23,0 /api/specimens/39144/
2012.71.201 5,66 21,6 /api/specimens/39145/
2012.71.39 13,30 16,8 /api/specimens/39146/
2012.71.44 1,36 11,8 /api/specimens/75140/
2012.71.45 10,69 26,3 /api/specimens/75141/
2012.71.46 10,05 25,7 /api/specimens/75142/
2012.71.47 5,48 18,6 /api/specimens/75143/
2012.71.64 18,40 26,8 /api/specimens/39147/
2012.71.84 8,63 22,3 /api/specimens/39148/
2012.71.85 9,50 21,0 /api/specimens/39149/
2012.71.95 15,96 24,3 /api/specimens/39150/
2012.77.2 68,63 — /api/specimens/91083/
2012.82.20 16,49 28,0 /api/specimens/14112/
2012.82.35 9,64 22,0 /api/specimens/14113/
2012.82.63 18,09 35,0 /api/specimens/14114/
2012.82.65 21,42 30,2 /api/specimens/14115/
2012.82.66 26,80 — /api/specimens/14116/
2013.21.1 47,92 — /api/specimens/91084/
2013.31.1 — 260,0 /api/specimens/91085/
2013.49.22 — — /api/specimens/91086/
2013.49.23 75,51 62,0 /api/specimens/91087/
2013.49.24 — 69,0 /api/specimens/91088/
2013.49.25 — — /api/specimens/91089/
2013.55.2 54,38 50,0 /api/specimens/91090/
2013.63.1 2,82 15,0 /api/specimens/75144/
2013.63.2 2,21 15,0 /api/specimens/75145/
2013.63.3 3,00 14,0 /api/specimens/75146/
2013.63.4 2,83 15,0 /api/specimens/75147/
2013.63.5 2,21 14,0 /api/specimens/75148/
2013.65.17 5,55 20,5 /api/specimens/54708/
2013.65.5 9,21 27,0 /api/specimens/54709/
2013.65.6 1,81 15,0 /api/specimens/54710/
2014.13.1 28,74 36,0 /api/specimens/74284/
2014.14.1 — 100,0 /api/specimens/91095/
2014.14.10 23,42 42,0 /api/specimens/91096/
2014.14.11 291,59 95,0 /api/specimens/91097/
2014.14.12 88,13 — /api/specimens/91098/
2014.14.13 115,32 — /api/specimens/91099/
2014.14.14 293,25 101,0 /api/specimens/91100/
2014.14.15 17,47 33,0 /api/specimens/91101/
2014.14.16 18,38 35,0 /api/specimens/91102/
2014.14.17 17,45 35,0 /api/specimens/91103/
2014.14.18 241,72 113,0 /api/specimens/91104/
2014.14.19 164,30 84,0 /api/specimens/91105/
2014.14.2 56,55 55,0 /api/specimens/91106/
2014.14.20 14,66 33,0 /api/specimens/91107/
2014.14.21 28,48 39,0 /api/specimens/91108/
2014.14.22 26,14 40,0 /api/specimens/91109/
2014.14.23 13,16 33,0 /api/specimens/91110/
2014.14.24 41,84 45,0 /api/specimens/91111/
2014.14.25 32,58 45,0 /api/specimens/91112/
2014.14.26 110,13 65,0 /api/specimens/91113/
2014.14.27 31,85 45,0 /api/specimens/91114/
2014.14.28 97,95 60,0 /api/specimens/91115/
2014.14.29 100,47 60,0 /api/specimens/91116/
2014.14.3 102,91 65,0 /api/specimens/91117/
2014.14.30 98,87 60,0 /api/specimens/91118/
2014.14.31 101,17 60,0 /api/specimens/91119/
2014.14.32 — 60,0 /api/specimens/91120/
2014.14.33 — 60,0 /api/specimens/91121/
2014.14.34 — 60,0 /api/specimens/91122/
2014.14.35 — 60,0 /api/specimens/91123/
2014.14.4 194,24 115,0 /api/specimens/91124/