american numismatic society — музей | CANOA Перейти к содержимому

american numismatic society

ans · лицензия: ODbL

экземпляров: 98 015 типов монет: 0
поиск
сброс
найдено 98 015 · экземпляров

Экземпляры музея, ещё не привязанные к типу монеты. Идентификаторы — как в каталоге музея-держателя.

инвентарный номер вес, г диаметр, мм API
2016.35.924 10,25 27,0 /api/specimens/5555/
2016.35.925 11,54 28,0 /api/specimens/5556/
2016.35.926 11,18 26,0 /api/specimens/5557/
2016.35.927 7,79 28,0 /api/specimens/5558/
2016.35.928 10,31 28,0 /api/specimens/5559/
2016.35.929 11,92 28,0 /api/specimens/5560/
2016.35.930 13,37 28,0 /api/specimens/5561/
2016.35.931 5,69 22,0 /api/specimens/5562/
2016.35.932 7,61 23,0 /api/specimens/5563/
2016.35.933 12,25 30,0 /api/specimens/5564/
2016.35.934 11,12 28,0 /api/specimens/5565/
2016.35.935 7,75 27,0 /api/specimens/5566/
2016.35.936 9,01 29,0 /api/specimens/5567/
2016.35.937 13,33 28,0 /api/specimens/5568/
2016.35.938 13,33 30,0 /api/specimens/5569/
2016.35.939 12,07 31,0 /api/specimens/5570/
2016.35.940 11,68 28,0 /api/specimens/5571/
2016.35.941 11,03 32,0 /api/specimens/5572/
2016.35.942 8,35 24,0 /api/specimens/5573/
2016.35.943 5,45 23,0 /api/specimens/5574/
2016.35.944 10,14 26,0 /api/specimens/5575/
2016.35.945 10,98 28,0 /api/specimens/5576/
2016.35.946 13,91 26,0 /api/specimens/5577/
2016.35.947 11,41 29,0 /api/specimens/5578/
2016.35.948 9,49 27,0 /api/specimens/5579/
2016.35.949 11,06 27,0 /api/specimens/5580/
2016.35.950 9,57 29,0 /api/specimens/5581/
2016.35.951 14,83 29,0 /api/specimens/5582/
2016.35.952 10,69 29,0 /api/specimens/5583/
2016.35.953 8,51 26,0 /api/specimens/5584/
2016.35.954 10,73 27,0 /api/specimens/5585/
2016.35.955 28,00 28,0 /api/specimens/5586/
2016.35.957 12,91 29,0 /api/specimens/5587/
2016.35.958 13,38 28,0 /api/specimens/5588/
2016.35.959 8,91 24,0 /api/specimens/5589/
2016.35.960 9,88 27,0 /api/specimens/5590/
2016.35.961 9,58 27,0 /api/specimens/5591/
2016.35.962 8,83 26,0 /api/specimens/5592/
2016.35.963 11,87 30,0 /api/specimens/5593/
2016.35.964 12,12 30,0 /api/specimens/5594/
2016.35.965 13,08 30,0 /api/specimens/5595/
2016.35.966 12,07 30,0 /api/specimens/5596/
2016.35.967 5,93 22,0 /api/specimens/5597/
2016.35.968 5,11 22,0 /api/specimens/5598/
2016.35.969 5,76 23,0 /api/specimens/5599/
2016.35.970 5,37 21,0 /api/specimens/5600/
2016.35.971 6,55 22,0 /api/specimens/5601/
2016.35.972 11,45 30,0 /api/specimens/5602/
2016.35.973 9,82 28,0 /api/specimens/5603/
2016.35.974 10,23 28,0 /api/specimens/5604/
2016.35.975 4,45 21,0 /api/specimens/5605/
2016.35.976 5,66 21,0 /api/specimens/5606/
2016.35.977 5,68 23,0 /api/specimens/5607/
2016.35.978 8,16 21,0 /api/specimens/5608/
2016.35.979 6,06 21,0 /api/specimens/5609/
2016.35.980 6,03 21,0 /api/specimens/5610/
2017.11.1 7,24 25,0 /api/specimens/16472/
2017.11.2 15,80 30,0 /api/specimens/16473/
2017.11.21 9,27 23,0 /api/specimens/54336/
2017.11.24 11,52 23,0 /api/specimens/16474/
2017.11.3 20,53 34,0 /api/specimens/16475/
2017.11.30 — — /api/specimens/16476/
2017.11.31 13,78 22,2 /api/specimens/16477/
2017.11.32 13,57 24,0 /api/specimens/16478/
2017.11.33 13,25 24,0 /api/specimens/16479/
2017.11.34 — — /api/specimens/16480/
2017.11.35 9,42 24,0 /api/specimens/16481/
2017.11.36 12,01 — /api/specimens/16482/
2017.11.37 8,35 25,0 /api/specimens/16483/
2017.11.40 13,48 24,1 /api/specimens/16484/
2017.11.5 27,91 34,5 /api/specimens/16485/
2017.11.54 9,65 24,5 /api/specimens/16486/
2017.11.55 9,66 25,0 /api/specimens/16487/
2017.11.56 4,02 20,0 /api/specimens/16488/
2017.11.57 7,56 25,0 /api/specimens/16489/
2017.11.6 13,74 35,0 /api/specimens/16490/
2017.11.7 12,73 — /api/specimens/16491/
2017.34.1 7,11 18,5 /api/specimens/54337/
2017.38.2 0,49 7,9 /api/specimens/69185/
2017.38.76 0,17 — /api/specimens/69186/
2017.38.89 6,25 19,3 /api/specimens/69381/
2017.9.1 15,56 28,0 /api/specimens/75937/
2018.24.59 3,85 17,9 /api/specimens/95033/
2018.24.61 4,46 18,4 /api/specimens/54338/
2018.26.1 5,85 21,0 /api/specimens/69382/
2018.7.1 23,09 34,0 /api/specimens/16492/
2018.7.3 7,40 22,0 /api/specimens/54339/
2019.2.182 7,33 21,3 /api/specimens/67765/
2019.20.132 8,05 21,5 /api/specimens/69624/
2019.20.480 11,13 23,0 /api/specimens/70167/
2019.20.501 0,44 7,0 /api/specimens/69187/
2019.20.59 3,44 14,0 /api/specimens/69383/
2019.20.60 6,51 19,0 /api/specimens/69384/
2021.20.2 7,80 22,0 /api/specimens/14124/
2021.20.8 12,43 27,0 /api/specimens/69385/
2021.21.1 10,47 23,0 /api/specimens/69386/
2021.21.2 4,61 18,5 /api/specimens/69387/
2021.21.3 8,84 22,0 /api/specimens/69388/
2021.3.10 3,34 20,0 /api/specimens/69389/
2021.3.11 2,51 14,0 /api/specimens/69390/